Bei seinem ersten Renndebüt im Aprilia Werksteam kämpfte Stefan Bradl noch mit Schmerzen im Kahnbein, biss aber die Zähne zusammen und kam auf einen 20 von 22 Platz. Sein Teamkollege Alvaro Bautista war mit einem 18 Platz unwesentlich besser. In der Moto2 schaffte Johann Zarco einen guten zweiten Rang, zeigte sich danach aber enttäuscht. Jonas Folger fuhr auf Rang 12 mit 4 Punkten heim. Livio Loi siegte in der Moto3, während der Deutsche Philipp Oettl mit Rang drei, und einem guten Vorsprung auf Romano Fenati, aufs Podest fahren konnte.
Â
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
Moto3 Race Classification 2015Â
Indianapolis, Sunday, August 09, 2015
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 140.8 | 40'50.747 |
2 | 20 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 138.6 | +38.860 |
3 | 16 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 137.6 | +57.781 |
4 | 13 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 136.6 | +1'15.296 |
5 | 11 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 136.4 | +1'19.814 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 136.2 | +1'23.801 |
7 | 9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 136.1 | +1'24.586 |
8 | 8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 136.1 | +1'24.659 |
9 | 7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 136.1 | +1'25.292 |
10 | 6 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 135.6 | +1'35.105 |
11 | 5 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 135.5 | +1'35.784 |
12 | 4 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 135.5 | +1'35.801 |
13 | 3 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 135.5 | +1'35.913 |
14 | 2 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 135.5 | +1'36.059 |
15 | 1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 135.1 | +1'43.203 |
16 | Â | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 134.8 | +1'49.006 |
17 | Â | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 134.2 | 1 Lap |
18 | Â | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 134.1 | 1 Lap |
19 | Â | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 134.1 | 1 Lap |
20 | Â | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 134.1 | 1 Lap |
21 | Â | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 133.7 | 1 Lap |
22 | Â | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 133.7 | 1 Lap |
23 | Â | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 133.7 | 1 Lap |
24 | Â | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 132.8 | 1 Lap |
25 | Â | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 132.2 | 1 Lap |
26 | Â | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 131.9 | 1 Lap |
27 | Â | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 131.9 | 1 Lap |
28 | Â | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 131.9 | 1 Lap |
29 | Â | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 131.8 | 1 Lap |
30 | Â | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 131.4 | 1 Lap |
31 | Â | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 130.5 | 1 Lap |
32 | Â | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 130.1 | 1 Lap |
Not Classified | ||||||||
 |  | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 125.3 | 8 Laps |
 |  | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 121.7 | 12 Laps |
Weather Conditions:
 |   Track Condition: Wet|   Air: 25º| Humidity: 86%|   Ground: 26º
Records:
Pole Lap: | Â | Danny KENT | 1'40.703 | 149.0 Km/h |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 6 | Danny KENT | 1'41.449 | 147.9 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2014 | Alex RINS | 1'40.800 | 148.9 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Danny KENT | 1'40.703 | 149.0 Km/h |
Â
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
Moto2 Race Classification 2015Â
Indianapolis, Sunday, August 09, 2015
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 151.3 | 41'18.866 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 151.3 | +0.482 |
3 | 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 151.3 | +0.888 |
4 | 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 151.2 | +1.719 |
5 | 11 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 151.2 | +2.963 |
6 | 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 151.1 | +3.478 |
7 | 9 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 151.0 | +5.064 |
8 | 8 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 150.9 | +7.562 |
9 | 7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 150.8 | +9.316 |
10 | 6 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 150.8 | +9.801 |
11 | 5 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 150.7 | +9.899 |
12 | 4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 150.7 | +10.108 |
13 | 3 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 150.3 | +17.106 |
14 | 2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 149.8 | +25.187 |
15 | 1 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 149.4 | +32.587 |
16 | Â | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 149.1 | +37.611 |
17 | Â | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 149.0 | +38.889 |
18 | Â | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 148.4 | +49.094 |
19 | Â | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 147.8 | +59.167 |
Not Classified | ||||||||
 |  | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 151.0 | 1 Lap |
 |  | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 150.9 | 5 Laps |
 |  | 97 | Xavier VIERGE | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 148.2 | 5 Laps |
 |  | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 143.6 | 7 Laps |
 |  | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 140.6 | 10 Laps |
 |  | 15 | Ratthapark WILAIROT | THA | JPMoto Malaysia | Suter | 147.1 | 11 Laps |
 |  | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 142.2 | 14 Laps |
 |  | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 148.8 | 15 Laps |
 |  | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 128.2 | 19 Laps |
Weather Conditions:
 |   Track Condition: Wet|   Air: 27º| Humidity: 74%|   Ground: 32º
Records:
Pole Lap: | Â | Alex RINS | 1'36.549 | 155.4 Km/h |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 12 | Franco MORBIDELLI | 1'37.498 | 153.9 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2014 | Mika KALLIO | 1'37.275 | 154.3 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Alex RINS | 1'36.549 | 155.4 Km/h |
Â
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2015Â
Indianapolis, Sunday, August 09, 2015
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.1 | 41'55.371 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.0 | +0.688 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.7 | +5.966 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.7 | +6.147 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.7 | +21.528 |
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.7 | +21.751 |
7 | 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.2 | +30.378 |
8 | 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 159.1 | +31.607 |
9 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.0 | +32.821 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 158.9 | +34.517 |
11 | 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.6 | +39.010 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 158.5 | +41.815 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 157.9 | +50.209 |
14 | 2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.3 | +1'00.465 |
15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 157.1 | +1'04.147 |
16 | Â | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 157.0 | +1'05.066 |
17 | Â | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 156.9 | +1'06.941 |
18 | Â | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.5 | +1'13.862 |
19 | Â | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 156.2 | +1'18.706 |
20 | Â | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.1 | +1'19.730 |
21 | Â | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 156.1 | +1'19.882 |
22 | Â | 24 | Toni ELIAS | SPA | AB Motoracing | Honda | 156.1 | +1'19.934 |
Not Classified | ||||||||
 |  | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 156.8 | 20 Laps |
Weather Conditions:
 |   Track Condition: Dry|   Air: 28º| Humidity: 70%|   Ground: 35º
Records:
Pole Lap: | Â | Marc MARQUEZ | 1'31.884 | 163.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 23 | Marc MARQUEZ | 1'32.625 | 162.0 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2015 | Marc MARQUEZ | 1'32.625 | 162.0 Km/h |
Best Lap: | 2014 | Marc MARQUEZ | 1'31.619 | 163.8 Km/h |
Medien
-
Marc Marquez fährt in I [.] -
Marc Marqueze Helmdesign [.] -
Marc Marquez in Kurve in [.] -
Marc zeigt spezial Helmd [.] -
Marc Marquez Schräglage [.] -
Jorge Lorenzo zeigt Poka [.] -
Jorge Lorenzo vor Marc M [.] -
Jorge Lorenzo in der Box [.] -
Jorge Lorenzo freut sich [.] -
Jorge Lorenzo vor Marc M [.] -
Jorge Lorenzo auf Yamaha [.] -
Jorge Lorenzo mit Pokal [.] -
Marc Marquez mit Pokal a [.] -
Valentino Rossi beim Sta [.] -
Valentino Rossi mit Poka [.] -
Valentino Rossi mit Pedr [.] -
Valentino Rossi mit Whee [.] -
Valentino Rossi in Press [.] -
Valentino Rossi versprit [.]