Begonnen hat alles mit einem Chaos. Die Rennleitung hat den Start zuvor als Trockenrennen deklariert, weil es in der Warmup Runde jedoch zu regnen begann, fuhren alle Fahrer zurück an die Box. Dort wechselte sie auf ihre vorbereiteten Motorräder mit Regensetup. Daraufhin brach die Rennleitung ab und meldete sich nach 25 Minuten mit der Ankündigung zum Start Wet-Race zurück. Führten zu Beginn noch Lorenzo und Marquez, musste Jorge wegen Problemen mit seinem beschlagenen Visier zurück stecken, wurde insgesamt vierter, während Marc Marquez in Runde 13 führend per Highsider aus dem Rennen flog. Für ihn scheint die Weltmeisterschaft gelaufen zu sein, so er selbst danach zu seinem eingegangenen Risiko. Rossi führte, jedoch kam ihm Danilo Petrucci bis auf 1,5 Sekunden gefährlich nahe. Danilo antwortete später, dass er sich darüber wunderte, dass er Valentino in jeder Runde näher kam, freute sich aber tierisch über seinen ersten Podiumsplatz in der MotoGP.
Die Deutsche Hoffnung Stefan Bradl, nun auf einer Werks Aprilia, stürzte wieder einmal, wegen einklappenden Vorderrads mit wenig Haftung, wie er im Anschluss erklärte. Für Aufregung sorgte Rookie Jack Miller der seinen Teamkollegen Cal Crutchlow in Runde drei abräumte.
OCTO BRITISH GRAND PRIX
Moto3 Renn-Ergebnis 2015Â
Silverstone, Sunday, August 30, 2015
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 136.0 | 44'13.623 |
2 | 20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 135.6 | +8.492 |
3 | 16 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 135.3 | +13.189 |
4 | 13 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 133.5 | +50.018 |
5 | 11 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 133.4 | +51.755 |
6 | 10 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 133.3 | +53.726 |
7 | 9 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 133.0 | +1'01.086 |
8 | 8 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 132.7 | +1'06.158 |
9 | 7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 132.6 | +1'08.634 |
10 | 6 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 132.3 | +1'13.589 |
11 | 5 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 132.1 | +1'18.961 |
12 | 4 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 131.7 | +1'27.462 |
13 | 3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 131.5 | +1'31.210 |
14 | 2 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 131.2 | +1'37.523 |
15 | 1 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 131.2 | +1'38.004 |
16 | Â | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 131.1 | +1'40.376 |
17 | Â | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 130.6 | +1'50.488 |
18 | Â | 26 | Luke HEDGER | GBR | FPW Racing | Kalex KTM | 128.7 | +2'30.582 |
19 | Â | 66 | Taz TAYLOR | GBR | RS Racing | KTM | 126.8 | 1 Runde |
20 | Â | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 126.1 | 1 Runde |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 135.9 | 2 Runden |
 |  | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 134.1 | 2 Runden |
 |  | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 132.3 | 2 Runden |
 |  | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 135.1 | 3 Runden |
 |  | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 125.8 | 3 Runden |
 |  | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 131.5 | 5 Runden |
 |  | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 132.6 | 7 Runden |
 |  | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 131.6 | 9 Runden |
 |  | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 126.7 | 9 Runden |
 |  | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 131.2 | 11 Runden |
 |  | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 127.1 | 11 Runden |
 |  | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 119.6 | 11 Runden |
 |  | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 115.7 | 11 Runden |
 |  | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 101.9 | 16 Runden |
Unbeendete erste Runde | ||||||||
 |  | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda |  | 0 Runde |
 |  | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM |  | 0 Runde |
Wetter Bedingungen:
 |   Strecken Bedingungen: Wet|   Luft: 16º| Luftfeuchtigkeit: 97%|   Asphalt: 18º
Rekorde:
Polezeit: | Â | Jorge NAVARRO | 2'12.440 | 160.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 3 | Danny KENT | 2'33.508 | 138.3 Km/h |
Streckenrekord: | 2014 | Jakub KORNFEIL | 2'13.664 | 158.9 Km/h |
Beste Runde: | 2015 | Jorge NAVARRO | 2'12.440 | 160.3 Km/h |
Â
Moto2 Renn-Ergebnis 2015Â
Silverstone, Sunday, August 30, 2015
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 148.5 | 42'53.674 |
2 | 20 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 148.3 | +3.360 |
3 | 16 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 148.2 | +5.527 |
4 | 13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 148.1 | +6.489 |
5 | 11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 148.0 | +8.228 |
6 | 10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 146.9 | +28.261 |
7 | 9 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 146.6 | +33.902 |
8 | 8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 146.6 | +33.939 |
9 | 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 146.5 | +34.889 |
10 | 6 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 146.5 | +35.084 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 146.3 | +38.814 |
12 | 4 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 146.3 | +39.190 |
13 | 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 145.8 | +47.780 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 145.3 | +57.103 |
15 | 1 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 145.1 | +1'00.071 |
16 | Â | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 145.0 | +1'02.268 |
17 | Â | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 144.9 | +1'04.389 |
18 | Â | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 144.9 | +1'04.806 |
19 | Â | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 144.7 | +1'07.910 |
20 | Â | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 144.6 | +1'08.594 |
21 | Â | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 144.5 | +1'10.950 |
22 | Â | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 144.5 | +1'11.354 |
23 | Â | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 143.0 | +1'39.471 |
24 | Â | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 142.3 | +1'51.325 |
25 | Â | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 140.1 | 1 Runde |
26 | Â | 64 | Federico CARICASULO | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 133.5 | 1 Runde |
27 | Â | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 127.5 | 2 Runden |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 142.0 | 2 Runden |
 |  | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | 141.0 | 5 Runden |
 |  | 3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | 137.6 | 5 Runden |
 |  | 28 | Bradley RAY | GBR | FAB-Racing | FTR | 138.0 | 16 Runden |
Wetter Bedingungen:
 |   Strecken Bedingungen: Wet|   Luft: 17º| Luftfeuchtigkeit: 82%|   Asphalt: 19º
Rekorde:
Polezeit: | Â | Sam LOWES | 2'06.345 | 168.1 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 18 | Florian ALT | 2'13.742 | 158.8 Km/h |
Streckenrekord: | 2013 | Tito RABAT | 2'07.186 | 166.9 Km/h |
Beste Runde: | 2015 | Sam LOWES | 2'06.345 | 168.1 Km/h |
Â
MotoGP Renn-Ergebnis 2015Â
Silverstone, Sunday, August 30, 2015
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 153.0 | 46'15.617 |
2 | 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 152.8 | +3.010 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 152.8 | +4.117 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 152.7 | +5.726 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 152.4 | +11.132 |
6 | 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 151.6 | +25.467 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151.5 | +26.717 |
8 | 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 151.4 | +29.393 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 150.9 | +38.815 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 150.7 | +41.712 |
11 | 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 150.6 | +44.776 |
12 | 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 150.2 | +52.489 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 149.2 | +1'11.211 |
14 | 2 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 149.0 | +1'15.292 |
15 | 1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 148.8 | +1'17.863 |
16 | Â | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 148.7 | +1'19.310 |
17 | Â | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 148.7 | +1'19.735 |
18 | Â | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Yamaha Forward | 146.8 | +1'58.086 |
19 | Â | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 139.1 | 1 Runde |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151.5 | 6 Runden |
 |  | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 152.7 | 8 Runden |
 |  | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 150.2 | 8 Runden |
 |  | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 107.7 | 16 Runden |
 |  | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 146.3 | 18 Runden |
Unbeendete erste Runde | ||||||||
 |  | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati |  | 0 Runde |
Wetter Bedingungen:
 |   Strecken Bedingungen: Wet|   Luft: 16º| Luftfeuchtigkeit: 85%|   Asphalt: 18º
Rekorde:
Polezeit: | Â | Marc MARQUEZ | 2'00.234 | 176.6 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 9 | Valentino ROSSI | 2'16.486 | 155.6 Km/h |
Streckenrekord: | 2013 | Dani PEDROSA | 2'01.941 | 174.1 Km/h |
Beste Runde: | 2015 | Marc MARQUEZ | 2'00.234 | 176.6 Km/h |
Medien
-
Valentino Rossi freut si [.] -
Andrea Dovizioso mit Duc [.] -
Andrea Dovizioso mit Duc [.] -
Andrea Dovizioso in Silv [.] -
Danilo Petrucci freut si [.] -
Rossi und Team freuen si [.] -
Valentino Rossi mit Frei [.] -
Valentino im Zweikampf m [.] -
Valentino und Teammitgli [.] -
Brad Pitt gratuliert Val [.] -
Valentino Rossi jubelt a [.] -
Valentino im Zweikampf m [.] -
Valentino Rossi und Andr [.] -
Marc vor Jorge und Kolle [.] -
Jorge freut sich über 2 [.] -
Jorge beschleunigt die M [.] -
Brad Pitt und Jorge Lore [.]