In der Moto2 siegte Thomas Luthi knapp vor Franco Morbidelli, gefolgt von Takaaki Nakagami. Der deutsche Jonas Folger musste sich dieses Mal mit Platz 5 begnügen, während Marcel Schroetter auf Rang 11 vor Sandro Cortese ins Ziel fuhren.
Brad Binder vom Red Bull KTM Ajo Team siegte nur knapp vor Francesco Bagnaia und Bo Bendsneyder. Philipp Oettl vom Schedl GP Racing Team fuhr als bester Deutscher auf Rang 12.
Alle drei Klassen wurden als trocken Rennen ausgetragen.
OCTO BRITISH GRAND PRIX
Moto3 Renn-Ergebnis 2016Â
Silverstone, Sunday, September 04, 2016
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 155.6 | 38'39.142 |
2 | 20 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Northgate Mahindra ASPAR | Mahindra | 155.6 | +0.183 |
3 | 16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 155.6 | +0.336 |
4 | 13 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 155.6 | +0.787 |
5 | 11 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 155.6 | +0.802 |
6 | 10 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 155.6 | +0.883 |
7 | 9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 155.6 | +1.016 |
8 | 8 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 155.6 | +1.409 |
9 | 7 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 155.6 | +1.193 |
10 | 6 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Northgate Mahindra ASPAR | Mahindra | 155.5 | +1.624 |
11 | 5 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 155.5 | +2.400 |
12 | 4 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 155.1 | +8.585 |
13 | 3 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 154.8 | +12.807 |
14 | 2 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 154.8 | +12.839 |
15 | 1 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 154.8 | +12.885 |
16 | Â | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 154.8 | +13.174 |
17 | Â | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 154.8 | +13.216 |
18 | Â | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 154.8 | +13.326 |
19 | Â | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 154.5 | +16.963 |
20 | Â | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 153.5 | +32.397 |
21 | Â | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 153.1 | +39.125 |
22 | Â | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 153.1 | +39.140 |
23 | Â | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 153.1 | +39.257 |
24 | Â | 53 | Marco BEZZECCHI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 153.0 | +39.414 |
25 | Â | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 153.0 | +39.516 |
26 | Â | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 153.0 | +39.714 |
27 | Â | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 152.3 | +51.679 |
28 | Â | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 151.1 | +1'09.870 |
29 | Â | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.7 | +1'32.740 |
 |  | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda |  | 0 Runde |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 155.6 | 2 Runden |
 |  | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 148.5 | 2 Runden |
 |  | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 151.0 | 3 Runden |
 |  | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 153.0 | 12 Runden |
Unbeendete erste Runde | ||||||||
 |  | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot |  | 0 Runde |
Wetter Bedingungen:
 |   Strecken Bedingungen: Dry|   Luft: 18º| Luftfeuchtigkeit: 76%|   Asphalt: 16º
Rekorde:
Polezeit: | Â | Francesco BAGNAIA | 2'33.642 | 138.2 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 17 | Nicolo BULEGA | 2'15.336 | 156.9 Km/h |
Streckenrekord: | 2014 | Jakub KORNFEIL | 2'13.664 | 158.9 Km/h |
Beste Runde: | 2015 | Jorge NAVARRO | 2'12.440 | 160.3 Km/h |
Â
OCTO BRITISH GRAND PRIX
Moto2 Renn-Ergebnis 2016Â
Silverstone, Sunday, September 04, 2016
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 164.1 | 38'49.473 |
2 | 20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 164.0 | +0.856 |
3 | 16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.0 | +1.179 |
4 | 13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 164.0 | +1.359 |
5 | 11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 163.9 | +1.970 |
6 | 10 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 163.7 | +5.292 |
7 | 9 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 163.5 | +7.962 |
8 | 8 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 163.5 | +8.421 |
9 | 7 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.5 | +8.556 |
10 | 6 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 163.1 | +13.740 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 163.0 | +15.381 |
12 | 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 162.9 | +16.089 |
13 | 3 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162.9 | +16.564 |
14 | 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 162.5 | +22.155 |
15 | 1 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 162.5 | +22.190 |
16 | Â | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 162.1 | +27.892 |
17 | Â | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 162.1 | +29.045 |
18 | Â | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 162.0 | +29.195 |
19 | Â | 27 | Iker LECUONA | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 161.9 | +31.565 |
20 | Â | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 161.9 | +31.722 |
21 | Â | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 161.8 | +32.701 |
22 | Â | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 163.7 | +35.232 |
23 | Â | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 161.4 | +38.296 |
24 | Â | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 161.4 | +38.716 |
25 | Â | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 161.0 | +44.146 |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 162.7 | 1 Runde |
 |  | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 161.2 | 7 Runden |
Unbeendete erste Runde | ||||||||
 |  | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 |  | 0 Runde |
Wetter Bedingungen:
 |   Strecken Bedingungen: Dry|   Luft: 18º| Luftfeuchtigkeit: 74%|   Asphalt: 18º
Rekorde:
Polezeit: | Â | Sam LOWES | 2'26.740 | 144.7 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 6 | Thomas LUTHI | 2'08.365 | 165.4 Km/h |
Streckenrekord: | 2013 | Tito RABAT | 2'07.186 | 166.9 Km/h |
Beste Runde: | 2015 | Sam LOWES | 2'06.345 | 168.1 Km/h |
OCTO BRITISH GRAND PRIX
MotoGP Renn-Ergebnis 2016Â
Silverstone, Sunday, September 04, 2016
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.1 | 39'03.559 |
2 | 20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 171.9 | +3.480 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 171.9 | +4.063 |
4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171.7 | +5.992 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171.7 | +6.381 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 171.3 | +12.303 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 171.0 | +16.672 |
8 | 8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 170.7 | +19.432 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 170.3 | +25.618 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 169.8 | +32.084 |
11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 169.5 | +36.131 |
12 | 4 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 169.3 | +39.130 |
13 | 3 | 22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 169.2 | +40.143 |
14 | 2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 169.2 | +41.356 |
15 | 1 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 169.2 | +41.943 |
16 | Â | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 168.7 | +47.610 |
17 | Â | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 164.0 | +1'56.177 |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 171.9 | 6 Runden |
 |  | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 167.0 | 17 Runden |
Nicht am Start | ||||||||
 |  | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati |  | 0 Runde |
 |  | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |  | 0 Runde |
Wetter Bedingungen:
 |   Strecken Bedingungen: Dry|   Luft: 18º| Luftfeuchtigkeit: 72%|   Asphalt: 18º
Rekorde:
Polezeit: | Â | Cal CRUTCHLOW | 2'19.265 | 152.5 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 2 | Maverick VIÑALES | 2'02.339 | 173.6 Km/h |
Streckenrekord: | 2013 | Dani PEDROSA | 2'01.941 | 174.1 Km/h |
Beste Runde: | 2015 | Marc MARQUEZ | 2'00.234 | 176.6 Km/h |
Medien
-
Maverick Vinales Silvers [.] -
Cal Crutchlow Silverston [.] -
Cal Crutchlow Silverston [.] -
Cal Crutchlow Silverston [.] -
Valentino Rossi Silverst [.] -
Valentino Rossi Silverst [.] -
Valentino Rossi Silverst [.] -
Valentino Rossi Silverst [.] -
Marc Marquez Silverstone [.] -
Jorge Lorenzo Silverston [.] -
Jorge Lorenzo Silverston [.] -
Jorge Lorenzo Silverston [.]