In der Moto2 konnte nur knapp der schweizer Thomas Luthi vor Franco Morbidelli und Sandro Cortese siegen. Im 2. Rennen der Moto3 holte sich Brad Binder vor Andrea Locatelli und Aron Canet den Sieg.
MICHELIN® AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
Moto3 Renn-Ergebnis 2016Â
Phillip Island, Sunday, October 23, 2016
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 160.9 | 8'17.408 |
2 | 20 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 160.7 | +0.591 |
3 | 16 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 160.7 | +0.667 |
4 | 13 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 160.7 | +0.698 |
5 | 11 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 160.6 | +0.970 |
6 | 10 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 160.6 | +1.084 |
7 | 9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 160.5 | +1.164 |
8 | 8 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 160.4 | +1.525 |
9 | 7 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 160.2 | +2.100 |
10 | 6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 160.2 | +2.169 |
11 | 5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 160.1 | +2.535 |
12 | 4 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 159.8 | +3.561 |
13 | 3 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 159.7 | +3.756 |
14 | 2 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 159.6 | +3.937 |
15 | 1 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 159.6 | +4.002 |
16 | Â | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 159.5 | +4.457 |
17 | Â | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 159.2 | +5.239 |
18 | Â | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.0 | +9.303 |
19 | Â | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.8 | +9.681 |
20 | Â | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 157.1 | +11.915 |
21 | Â | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 157.0 | +12.462 |
22 | Â | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 157.0 | +12.508 |
23 | Â | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 154.3 | +21.189 |
24 | Â | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 151.4 | +31.194 |
25 | Â | 14 | Matt BARTON | AUS | Suus Honda | FTR Honda | 149.2 | +39.186 |
26 | Â | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 149.0 | +39.686 |
27 | Â | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 144.2 | +57.786 |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 159.2 | 1 Runde |
 |  | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 158.8 | 2 Runden |
 |  | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 158.8 | 2 Runden |
 |  | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.1 | 3 Runden |
 |  | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 146.7 | 3 Runden |
 |  | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM |  | 0 Runde |
 |  | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda |  | 0 Runde |
Wetter Bedingungen:
 |   Strecken Bedingungen: Dry|   Luft: 12º| Luftfeuchtigkeit: 58%|   Asphalt: 31º
Rekorde:
Polezeit: | Â | Brad BINDER | 1'37.696 | 163.9 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 5 | Andrea LOCATELLI | 1'37.335 | 164.5 Km/h |
Streckenrekord: | 2014 | Jack MILLER | 1'36.302 | 166.2 Km/h |
Beste Runde: | 2014 | Alex MARQUEZ | 1'36.050 | 166.7 Km/h |
MICHELIN® AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
Moto3 Renn-Ergebnis 2016Â
Phillip Island, Sunday, October 23, 2016
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 163.0 | 16'22.009 |
2 | 20 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 162.0 | +5.937 |
3 | 16 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 161.4 | +9.594 |
4 | 13 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 161.4 | +9.642 |
5 | 11 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 161.4 | +9.680 |
6 | 10 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 161.4 | +9.750 |
7 | 9 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 161.4 | +9.996 |
8 | 8 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 161.3 | +10.115 |
9 | 7 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 161.3 | +10.142 |
10 | 6 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 161.3 | +10.358 |
11 | 5 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 161.3 | +10.447 |
12 | 4 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 161.3 | +10.569 |
13 | 3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 161.3 | +10.682 |
14 | 2 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 161.2 | +10.979 |
15 | 1 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 160.8 | +13.763 |
16 | Â | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 160.7 | +13.821 |
17 | Â | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 158.4 | +28.297 |
18 | Â | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 156.3 | +42.036 |
19 | Â | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 155.0 | +50.454 |
20 | Â | 14 | Matt BARTON | AUS | Suus Honda | FTR Honda | 150.2 | +1'23.446 |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 161.2 | 1 Runde |
 |  | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 161.1 | 1 Runde |
 |  | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 158.1 | 2 Runden |
Unbeendete erste Runde | ||||||||
 |  | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda |  | 0 Runde |
 |  | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM |  | 0 Runde |
 |  | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM |  | 0 Runde |
 |  | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot |  | 0 Runde |
 |  | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM |  | 0 Runde |
 |  | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra |  | 0 Runde |
 |  | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda |  | 0 Runde |
 |  | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda |  | 0 Runde |
 |  | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda |  | 0 Runde |
 |  | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM |  | 0 Runde |
 |  | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda |  | 0 Runde |
Wetter Bedingungen:
 |   Strecken Bedingungen: Dry|   Luft: 12º| Luftfeuchtigkeit: 59%|   Asphalt: 34º
Rekorde:
Polezeit: | Â | Brad BINDER | 1'37.696 | 163.9 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 5 | Andrea LOCATELLI | 1'37.335 | 164.5 Km/h |
Streckenrekord: | 2014 | Jack MILLER | 1'36.302 | 166.2 Km/h |
Beste Runde: | 2014 | Alex MARQUEZ | 1'36.050 | 166.7 Km/h |
MICHELIN® AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
Moto2 Renn-Ergebnis 2016Â
Phillip Island, Sunday, October 23, 2016
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 169.9 | 39'15.891 |
2 | 20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 169.9 | +0.010 |
3 | 16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 169.8 | +0.530 |
4 | 13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 169.7 | +3.081 |
5 | 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 169.6 | +3.815 |
6 | 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 169.1 | +11.087 |
7 | 9 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 168.9 | +13.291 |
8 | 8 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 168.7 | +16.411 |
9 | 7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 168.6 | +17.650 |
10 | 6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 168.6 | +17.665 |
11 | 5 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 168.6 | +17.762 |
12 | 4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 168.6 | +17.796 |
13 | 3 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 167.6 | +31.575 |
14 | 2 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 167.4 | +34.670 |
15 | 1 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 167.0 | +40.454 |
16 | Â | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 166.5 | +47.707 |
17 | Â | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 163.3 | +1'34.470 |
18 | Â | 93 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | Kalex | 162.4 | 1 Runde |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 20 | Alessandro NOCCO | ITA | Leopard Racing | Kalex | 160.7 | 2 Runden |
 |  | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 169.8 | 3 Runden |
 |  | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 167.3 | 3 Runden |
 |  | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 158.8 | 12 Runden |
 |  | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 167.3 | 16 Runden |
 |  | 27 | Iker LECUONA | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 164.4 | 16 Runden |
 |  | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 167.4 | 19 Runden |
 |  | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 163.1 | 23 Runden |
Unbeendete erste Runde | ||||||||
 |  | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex |  | 0 Runde |
Wetter Bedingungen:
 |   Strecken Bedingungen: Dry|   Luft: 12º| Luftfeuchtigkeit: 62%|   Asphalt: 34º
Rekorde:
Polezeit: | Â | Thomas LUTHI | 1'33.992 | 170.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 2 | Franco MORBIDELLI | 1'33.414 | 171.4 Km/h |
Streckenrekord: | 2013 | Alex DE ANGELIS | 1'32.814 | 172.5 Km/h |
Beste Runde: | 2014 | Tito RABAT | 1'32.470 | 173.1 Km/h |
MICHELIN® AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
MotoGP Renn-Ergebnis 2016Â
Phillip Island, Sunday, October 23, 2016
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 176.5 | 40'48.543 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 176.2 | +4.218 |
3 | 16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 176.1 | +5.309 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 175.9 | +9.157 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 175.5 | +14.299 |
6 | 10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 175.1 | +20.125 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 174.5 | +28.369 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 174.5 | +28.781 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 174.5 | +28.792 |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 174.5 | +28.815 |
11 | 5 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 174.3 | +31.809 |
12 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 173.1 | +47.734 |
13 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 173.1 | +47.749 |
14 | 2 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 172.7 | +54.311 |
15 | 1 | 7 | Mike JONES | AUS | Avintia Racing | Ducati | 172.6 | +55.875 |
16 | Â | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 171.9 | +1'06.395 |
17 | Â | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 170.8 | +1'22.604 |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati Team | Ducati | 174.5 | 3 Runden |
 |  | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 176.2 | 5 Runden |
 |  | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 176.6 | 18 Runden |
 |  | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati |  | 0 Runde |
Wetter Bedingungen:
 |   Strecken Bedingungen: Dry|   Luft: 12º| Luftfeuchtigkeit: 62%|   Asphalt: 33º
Rekorde:
Polezeit: | Â | Marc MARQUEZ | 1'30.189 | 177.5 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 8 | Cal CRUTCHLOW | 1'29.494 | 178.9 Km/h |
Streckenrekord: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'28.108 | 181.7 Km/h |
Beste Runde: | 2013 | Jorge LORENZO | 1'27.899 | 182.1 Km/h |
Medien
-
Marc Marquez Philip Isla [.] -
Marc Marquez Philip Isla [.] -
Andrea Doviziso Philip I [.] -
Andrea Doviziso Motegi 2 [.] -
Maverick Vinales Philip [.] -
Maverick Vinales Philip [.] -
Maverick Vinales Philip [.] -
Maverick Vinales Philip [.] -
Valentino Rossi Philip I [.] -
Valentino Rossi Philip I [.] -
Cal Crutchlow Philip Isl [.] -
Cal Crutchlow Philip Isl [.]