Während die Hondas mit der englischen Strecke nicht so gut klar kamen, liefen die Ducati von Andrea Dovizioso und die beiden Yamahas von Maverick Vinales und Valentino Rossi umso besser. Ein Schreck für alle Marc Marquez Fans gabs dann auch, denn er stürzte und fuhr ohne Punkte zum nächsten Rennen, passiert ist ihm zum Glück nichts. Was den einen schadet, freut den anderen und so konnte Valentino Rossi wertvolle Punkte in der Gesamtwertung gut machen. Ausfälle auch bei Sam Lowes, Andrea Iannone, Aleix Espargaro und Danilo Petrucci.
OCTO BRITISH GRAND PRIX
Moto3 Renn-Ergebnis 2017Â
Silverstone, Sunday, August 27, 2017
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.8 | 35'53.028 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.8 | +0.063 |
3 | 16 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 157.8 | +0.111 |
4 | 13 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 157.8 | +0.232 |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 157.8 | +0.455 |
6 | 10 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 157.8 | +0.520 |
7 | 9 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 157.7 | +0.678 |
8 | 8 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.7 | +0.702 |
9 | 7 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 157.7 | +1.200 |
10 | 6 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 157.7 | +1.461 |
11 | 5 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 157.7 | +1.755 |
12 | 4 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 157.6 | +2.055 |
13 | 3 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 157.6 | +2.196 |
14 | 2 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 157.5 | +3.812 |
15 | 1 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 157.5 | +3.860 |
16 |  | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.5 | +4.292 |
17 | Â | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 157.5 | +4.560 |
18 | Â | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 157.6 | +4.582 |
19 | Â | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 157.5 | +4.678 |
20 | Â | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.5 | +4.597 |
21 | Â | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | City Lifting/RS Racing | KTM | 156.7 | +15.242 |
22 | Â | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 156.7 | +15.552 |
23 | Â | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 156.7 | +17.687 |
24 | Â | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 156.4 | +18.671 |
25 | Â | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 156.6 | +19.339 |
26 | Â | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 156.4 | +21.434 |
27 | Â | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 156.7 | +22.584 |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 157.7 | 1 Runde |
 |  | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.7 | 1 Runde |
 |  | 47 | Jake ARCHER | GBR | City Lifting/RS Racing | KTM | 154.8 | 3 Runden |
 |  | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 157.6 | 4 Runden |
 |  | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 154.9 | 7 Runden |
 |  | 15 | Jaume MASIA | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 157.0 | 11 Runden |
Wetter Bedingungen:
|  Strecken Bedingungen: Dry|  Luft: 23º|Luftfeuchtigkeit: 44%|  Asphalt: 40º
Rekorde:
Polezeit: | Â | Romano FENATI | 2'12.846 | 159.8 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 2 | Jorge MARTIN | 2'13.025 | 159.6 Km/h |
Streckenrekord: | 2017 | Jorge MARTIN | 2'13.025 | 159.6 Km/h |
Beste Runde: | 2015 | Jorge NAVARRO | 2'12.440 | 160.3 Km/h |
OCTO BRITISH GRAND PRIX
Moto2 Renn-Ergebnis 2017Â
Silverstone, Sunday, August 27, 2017
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 166.1 | 38'20.883 |
2 | 20 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.1 | +0.724 |
3 | 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 165.9 | +2.678 |
4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 165.8 | +4.645 |
5 | 11 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 165.4 | +9.515 |
6 | 10 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 165.4 | +9.955 |
7 | 9 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 165.4 | +10.402 |
8 | 8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 165.4 | +10.463 |
9 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 165.3 | +10.762 |
10 | 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 165.3 | +11.454 |
11 | 5 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 165.2 | +12.787 |
12 | 4 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 165.2 | +13.022 |
13 | 3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 164.8 | +19.990 |
14 | 2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 164.6 | +21.751 |
15 | 1 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 164.5 | +22.174 |
16 | Â | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 164.4 | +24.145 |
17 | Â | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 164.3 | +25.010 |
18 |  | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 164.2 | +26.711 |
19 | Â | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 163.9 | +30.680 |
20 | Â | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 163.9 | +30.825 |
21 | Â | 20 | Joe ROBERTS | USA | AGR Team | Kalex | 163.6 | +34.698 |
22 | Â | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 163.6 | +35.502 |
23 | Â | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.7 | +35.988 |
24 | Â | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 163.3 | +38.943 |
25 | Â | 94 | Jake DIXON | GBR | Dynavolt Intact GP | Suter | 163.0 | +44.079 |
26 | Â | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 163.0 | +44.197 |
27 | Â | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 162.8 | +46.849 |
28 | Â | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 162.8 | +47.110 |
29 | Â | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 161.6 | +1'04.182 |
30 | Â | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 159.7 | +1'32.304 |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 164.0 | 5 Runden |
 |  | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 154.5 | 11 Runden |
Wetter Bedingungen:
|  Strecken Bedingungen: Dry|  Luft: 23º|Luftfeuchtigkeit: 42%|  Asphalt: 40º
Rekorde:
Polezeit: | Â | Mattia PASINI | 2'06.572 | 167.8 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 3 | Franco MORBIDELLI | 2'06.690 | 167.6 Km/h |
Streckenrekord: | 2017 | Franco MORBIDELLI | 2'06.690 | 167.6 Km/h |
Beste Runde: | 2015 | Sam LOWES | 2'06.345 | 168.1 Km/h |
OCTO BRITISH GRAND PRIX
MotoGP Renn-Ergebnis 2017Â
Silverstone, Sunday, August 27, 2017
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 173.7 | 40'45.496 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.6 | +0.114 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.6 | +0.749 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 173.5 | +1.679 |
5 | 11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 173.4 | +3.508 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173.2 | +7.001 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.9 | +10.944 |
8 | 8 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 172.7 | +13.627 |
9 | 7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.6 | +15.661 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 171.9 | +25.279 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 171.5 | +30.336 |
12 | 4 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 171.4 | +31.609 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 171.4 | +31.945 |
14 | 2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 171.3 | +33.567 |
15 | 1 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 171.3 | +33.901 |
16 | Â | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 170.7 | +43.012 |
17 | Â | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 170.3 | +48.683 |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 171.8 | 2 Runden |
 |  | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 171.8 | 3 Runden |
 |  | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 171.8 | 3 Runden |
 |  | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.6 | 7 Runden |
 |  | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 169.6 | 15 Runden |
Wetter Bedingungen:
|  Strecken Bedingungen: Dry|  Luft: 25º|Luftfeuchtigkeit: 36%|  Asphalt: 40º
Rekorde:
Polezeit: | Â | Marc MARQUEZ | 1'59.941 | 177.0 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 10 | Marc MARQUEZ | 2'01.560 | 174.7 Km/h |
Streckenrekord: | 2017 | Marc MARQUEZ | 2'01.560 | 174.7 Km/h |
Beste Runde: | 2017 | Marc MARQUEZ | 1'59.941 | 177.0 Km/h |
Medien
-
Valentino Rossi 2017 Sil [.] -
Valentino Rossi 2017 Sil [.] -
Valentino Rossi 2017 Sil [.] -
Valentino Rossi 2017 Sil [.] -
Valentino Rossi 2017 Sil [.] -
Andrea Dovizioso Silvers [.] -
Andrea Dovizioso Silvers [.] -
Andrea Dovizioso Silvers [.] -
Andrea Dovizioso Silvers [.] -
Maverick Vinales - MotoG [.] -
Maverick Vinales - MotoG [.] -
Maverick Vinales - MotoG [.]