Bei über 30 Grad auf der Rennstrecke in der Wüste von Katar, kamen alle Fahrer ins Schwitzen. In der Moto3 erkämpfte sich mit einem knappen Vorsprung jorge Martin auf der Honda den ersten Sieg in dieser Saison. Ihm folgten Aron Canet und Lorenzo Dalla Porta. Der Deutsche Philipp Oettle vom Sudmetal Schedl GP Racing fiel leider in Runde 15 mit seiner KTM aus. Die schnellste Runde fuhr mit 154,2km/h Jorge Martin.
Ebenso spannend war das Rennen in der Moto2. Francesco Bagnaia vom Sky Racing Team VR46, gewann nur knapp auf seiner Kalex vor Lorenzo Baldassarri und Alex Marquez vom EG 0,0 Marc VDS Team. Leider kamen Sam Lowes und Iker Lecuona nicht ins Ziel.
Die Königsklasse war wie bereits zu erwarten recht spannend und so kämpften der Sieger Andrea Dovizioso gefolgt von Marc Marquez und Valentino Rossi bis zur letzten Runde. Auch Cal Crutchlow zeigte auf seiner LCR Honda ein sehr gutes Rennen und wurde 4., gefolgt von Danilo Petrucci, der ganz große Ziele in dieser Saison hat. Enttäuschend war Jorge Lorenzo mit seinem Sturz in Runde 10, durch einen unverschuldeten Defekt an der Bremse. Ebenso kamen Pol Espargaro vom Red Bull KTM Factory Racing Team und Alex Rins vom Team Suzuki Ecstar, nicht ins Ziel.
GRAND PRIX OF QATAR
Moto3 Renn-Ergebnis 2018Â
Doha, Sunday, March 18, 2018
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 151.6 | 38'18.207 |
2 | 20 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.6 | +0.023 |
3 | 16 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 151.2 | +6.746 |
4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.2 | +6.791 |
5 | 11 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 151.2 | +6.850 |
6 | 10 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 151.2 | +6.916 |
7 | 9 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.2 | +6.946 |
8 | 8 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 151.2 | +6.998 |
9 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 151.2 | +7.156 |
10 | 6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 151.1 | +7.699 |
11 | 5 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 151.1 | +7.753 |
12 | 4 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 151.1 | +8.026 |
13 | 3 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 151.1 | +8.829 |
14 | 2 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 150.2 | +21.838 |
15 | 1 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 149.9 | +26.912 |
16 | Â | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.9 | +26.981 |
17 | Â | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 149.5 | +33.401 |
18 | Â | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 149.5 | +33.446 |
19 | Â | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Green Power | KTM | 149.5 | +33.622 |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 151.2 | 1 Runde |
 |  | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.9 | 7 Runden |
 |  | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 149.4 | 7 Runden |
 |  | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.2 | 8 Runden |
 |  | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 150.9 | 13 Runden |
 |  | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 149.1 | 15 Runden |
 |  | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.0 | 15 Runden |
Wetter Bedingungen:
 |   Strecken Bedingungen: Dry|   Luft: 25º| Luftfeuchtigkeit: 30%|   Asphalt: 33º
Rekorde:
Polezeit: |  | Niccolò ANTONELLI | 2'06.364 | 153.2 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 4 | Aron CANET | 2'06.373 | 153.2 Km/h |
Streckenrekord: | 2014 | Alexis MASBOU | 2'05.862 | 153.8 Km/h |
Beste Runde: | 2018 | Jorge MARTIN | 2'05.590 | 154.2 Km/h |
GRAND PRIX OF QATAR
Moto2 Renn-Ergebnis 2018Â
Doha, Sunday, March 18, 2018
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 160.0 | 40'19.802 |
2 | 20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 160.0 | +0.112 |
3 | 16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.7 | +5.625 |
4 | 13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.6 | +6.657 |
5 | 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.4 | +10.296 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.3 | +10.344 |
7 | 9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 159.3 | +11.419 |
8 | 8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 159.3 | +11.516 |
9 | 7 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.7 | +20.690 |
10 | 6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 158.7 | +20.961 |
11 | 5 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 158.5 | +23.025 |
12 | 4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 158.1 | +30.292 |
13 | 3 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 158.0 | +30.299 |
14 | 2 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 158.0 | +30.732 |
15 | 1 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 158.0 | +30.870 |
16 |  | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 158.0 | +31.052 |
17 | Â | 52 | Danny KENT | GBR | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 157.9 | +31.958 |
18 | Â | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157.9 | +32.382 |
19 | Â | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.7 | +35.228 |
20 | Â | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 157.7 | +35.357 |
21 | Â | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.7 | +35.969 |
22 | Â | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 157.3 | +42.545 |
23 | Â | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.2 | +42.776 |
24 | Â | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 157.1 | +44.562 |
25 | Â | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 156.4 | +56.077 |
26 | Â | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 156.1 | +1'01.581 |
27 | Â | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 156.0 | +1'01.853 |
28 | Â | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | SIC Racing Team | Kalex | 155.4 | +1'11.618 |
29 | Â | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 154.9 | +1'20.148 |
30 | Â | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 154.5 | +1'26.192 |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 157.9 | 10 Runden |
 |  | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 156.9 | 13 Runden |
Wetter Bedingungen:
 |   Strecken Bedingungen: Dry|   Luft: 22º| Luftfeuchtigkeit: 38%|   Asphalt: 24º
Rekorde:
Polezeit: | Â | Alex MARQUEZ | 2'00.299 | 160.9 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 4 | Lorenzo BALDASSARRI | 2'00.303 | 160.9 Km/h |
Streckenrekord: | 2016 | Sam LOWES | 1'59.421 | 162.1 Km/h |
Beste Runde: | 2016 | Jonas FOLGER | 1'59.052 | 162.6 Km/h |
GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP Renn-Ergebnis 2018Â
Doha, Sunday, March 18, 2018
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 166.7 | 42'34.654 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.7 | +0.027 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.7 | +0.797 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 166.6 | +2.881 |
5 | 11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 166.5 | +3.821 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.5 | +3.888 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | +4.621 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 166.3 | +7.112 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.9 | +12.957 |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 165.8 | +14.594 |
11 | 5 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 165.8 | +15.181 |
12 | 4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 165.7 | +16.274 |
13 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 165.5 | +19.788 |
14 | 2 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.4 | +20.299 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 165.2 | +23.287 |
16 | Â | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 165.2 | +24.189 |
17 | Â | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 165.2 | +24.554 |
18 | Â | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.7 | +31.704 |
19 | Â | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.5 | +34.712 |
20 | Â | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.3 | +37.641 |
21 | Â | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 163.7 | +46.706 |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.1 | 7 Runden |
 |  | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.2 | 10 Runden |
 |  | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 166.0 | 10 Runden |
Wetter Bedingungen:
 |   Strecken Bedingungen: Dry|   Luft: 21º| Luftfeuchtigkeit: 46%|   Asphalt: 23º
Rekorde:
Polezeit: | Â | Johann ZARCO | 1'53.680 | 170.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 19 | Andrea DOVIZIOSO | 1'55.242 | 168.0 Km/h |
Streckenrekord: | 2016 | Jorge LORENZO | 1'54.927 | 168.5 Km/h |
Beste Runde: | 2018 | Johann ZARCO | 1'53.680 | 170.3 Km/h |
Medien
-
Andrea Dovizioso Katar 2 [.] -
Andrea Dovizioso Katar 2 [.] -
Andrea Dovizioso Katar 2 [.] -
Andrea Dovizioso Katar 2 [.] -
Marc Marquez Katar 2018 -
Marc Marquez Katar 2018 -
Marc Marquez Katar 2018 -
Valentino Rossi 2018 Kat [.] -
Valentino Rossi 2018 Kat [.] -
Valentino Rossi 2018 Kat [.] -
Valentino Rossi 2018 Kat [.] -
Valentino Rossi 2018 Kat [.]