In der Moto3 konnte sich Jorge Martin auf Honda mit knapp 1,5 Sekunden vor Enea Bastianini ins Ziel retten. In der Moto2 siegte Francesco Bagnaia auf Kalex vor Alex Marquez und Miguel Oliveira. Der Schweizer Dominique Aegerter holte mit seiner KTM 7 Punkte auf den 9. Rang. Marcel Schrotter kam mit seiner Kalex nicht ins.
In der MotoGP gab es seitens des Siegers Marc Marquez keine Überraschung, denn er fühlt sich in Austin wohl und siegt hier seit er in der MotoGP fährt. Eine tolle Leistung zeigte Andrea Iannone auf seiner Team Ecstar Suzuki mit dem 3. Rang, wobei er in den ersten 12 Runden das Feld anführte. Sein Teamkollege Alex Rins stürzte und kam nicht ins Ziel. Auf Rang 2 fuhr Maverick Vinales, während sein Yamaha Teamkollege, Valentino Rossi von Rang 5 nur auf Rang 4 fahren konnte.
Jorge Lorenzo musste sich den Sateliten Ducatis geschlagen geben und kam auf einen schwachen 11. Platz. Thomas Luthi kam mit Rang 18, leider noch nicht in die anvisierten Punkte, dürfte aber viel dazu gelernt haben. Die Bikes von KTM fuhren mit Pol Espargaro auf Rang 13 und Bradley Smith auf 16.
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS
Moto3 Renn-Ergebnis 2018
Austin, Sunday, April 22, 2018
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 143.3 | 39'12.869 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 143.3 | +1.451 |
3 | 16 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 143.1 | +4.112 |
4 | 13 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 143.1 | +4.172 |
5 | 11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 143.1 | +4.186 |
6 | 10 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 143.1 | +4.374 |
7 | 9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 143.0 | +5.452 |
8 | 8 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 142.9 | +7.971 |
9 | 7 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 142.8 | +8.287 |
10 | 6 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 142.8 | +8.711 |
11 | 5 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 142.7 | +10.909 |
12 | 4 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 142.5 | +13.745 |
13 | 3 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.5 | +14.532 |
14 | 2 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 142.4 | +16.071 |
15 | 1 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 142.4 | +16.181 |
16 | Â | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.1 | +19.895 |
17 | Â | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 141.9 | +23.516 |
18 | Â | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 141.9 | +23.757 |
19 | Â | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Green Power | KTM | 141.8 | +25.424 |
20 | Â | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 141.8 | +25.439 |
21 | Â | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 141.3 | +33.897 |
22 | Â | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 141.0 | +38.352 |
23 | Â | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 141.0 | +38.362 |
24 |  | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 139.8 | +59.078 |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 125.4 | 5 Runden |
 |  | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.1 | 12 Runden |
 |  | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 110.9 | 15 Runden |
 |  | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 89.2 | 16 Runden |
Wetter Bedingungen:
 |   Strecken Bedingungen: Dry|   Luft: 17º| Luftfeuchtigkeit: 66%|   Asphalt: 22º
Rekorde:
Polezeit: | Â | Jorge MARTIN | 2'18.629 | 143.1 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 14 | Enea BASTIANINI | 2'17.496 | 144.3 Km/h |
Streckenrekord: | 2017 | Aron CANET | 2'15.583 | 146.3 Km/h |
Beste Runde: | 2017 | Aron CANET | 2'14.644 | 147.4 Km/h |
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS
Moto2 Renn-Ergebnis 2018Â
Austin, Sunday, April 22, 2018
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 150.7 | 39'30.016 |
2 | 20 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 150.5 | +2.464 |
3 | 16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.4 | +3.704 |
4 | 13 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 150.3 | +5.376 |
5 | 11 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 150.2 | +6.867 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.2 | +6.876 |
7 | 9 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.1 | +9.308 |
8 | 8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 150.0 | +10.510 |
9 | 7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 150.0 | +10.595 |
10 | 6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 150.0 | +11.497 |
11 | 5 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 149.9 | +12.339 |
12 | 4 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 149.8 | +13.458 |
13 | 3 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 149.8 | +14.282 |
14 | 2 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.8 | +14.548 |
15 | 1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 149.6 | +17.169 |
16 | Â | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 149.4 | +20.609 |
17 | Â | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 149.4 | +20.821 |
18 | Â | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 149.0 | +27.068 |
19 | Â | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.0 | +27.245 |
20 | Â | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 148.7 | +32.144 |
21 | Â | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 148.3 | +38.350 |
22 | Â | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 148.3 | +38.579 |
23 | Â | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 147.9 | +44.257 |
24 | Â | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 147.9 | +45.289 |
25 | Â | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 147.8 | +46.966 |
26 | Â | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 146.3 | +1'10.364 |
27 | Â | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | SIC Racing Team | Kalex | 145.3 | +1'27.099 |
28 | Â | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 145.3 | +1'27.257 |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 150.2 | 5 Runden |
 |  | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 145.1 | 7 Runden |
 |  | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 149.9 | 12 Runden |
 |  | 52 | Danny KENT | GBR | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 146.3 | 15 Runden |
Wetter Bedingungen:
 |   Strecken Bedingungen: Dry|   Luft: 21º| Luftfeuchtigkeit: 50%|   Asphalt: 33º
Rekorde:
Polezeit: | Â | Alex MARQUEZ | 2'10.588 | 151.9 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 6 | Francesco BAGNAIA | 2'11.020 | 151.4 Km/h |
Streckenrekord: | 2017 | Franco MORBIDELLI | 2'09.948 | 152.7 Km/h |
Beste Runde: | 2016 | Alex RINS | 2'08.850 | 154.0 Km/h |
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS
MotoGP Renn-Ergebnis 2018Â
Austin, Sunday, April 22, 2018
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.0 | 41'52.002 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.7 | +3.560 |
3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.5 | +6.704 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.4 | +9.587 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 157.1 | +13.570 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.1 | +14.231 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.8 | +18.201 |
8 | 8 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 156.2 | +28.537 |
9 | 7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 156.2 | +28.671 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.2 | +28.875 |
11 | 5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 156.0 | +31.355 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 155.8 | +34.993 |
13 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.7 | +37.264 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 155.5 | +39.335 |
15 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 155.4 | +40.887 |
16 | Â | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.0 | +48.475 |
17 | Â | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 154.9 | +49.995 |
18 | Â | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 154.8 | +51.115 |
19 | Â | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 154.5 | +59.055 |
20 | Â | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 154.3 | +59.747 |
21 | Â | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 154.2 | +1'00.513 |
Nicht gewertet | ||||||||
 |  | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.7 | 10 Runden |
 |  | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.0 | 12 Runden |
 |  | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 149.3 | 12 Runden |
Wetter Bedingungen:
 |   Strecken Bedingungen: Dry|   Luft: 22º| Luftfeuchtigkeit: 45%|   Asphalt: 35º
Rekorde:
Polezeit: | Â | Marc MARQUEZ | 2'03.658 | 160.4 Km/h |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 5 | Marc MARQUEZ | 2'04.605 | 159.2 Km/h |
Streckenrekord: | 2014 | Marc MARQUEZ | 2'03.575 | 160.6 Km/h |
Beste Runde: | 2015 | Marc MARQUEZ | 2'02.135 | 162.4 Km/h |
Medien
-
Marc Marquez USA 2018 -
Marc Marquez USA 2018 -
Marc Marquez USA 2018 -
Marc Marquez USA 2018 -
Maverick Vinales - USA 2 [.] -
Andrea Iannone MotoGP US [.] -
Andrea Iannone MotoGP US [.] -
Andrea Iannone MotoGP US [.] -
Andrea Iannone MotoGP US [.] -
Andrea Iannone MotoGP US [.] -
Andrea Iannone MotoGP US [.] -
Valentino Rossi 2018 Aus [.]