Somit unterschritten Marc und sieben weitere Fahrer die 2 Minuten-Mauer. Marc stellte seine beste Zeit in der achten Runde auf. Er schlug seinen eigenen Rekord von 1:59.791 aus den Sepang Tests 2014, sowie seinen Testrekord von 1:59.533 aus letzten Jahr.
Sein Honda Repsol Teamkollege Dani Pedrosa gelang mit 1:59.006 ein sehr guter zweiter Platz, während er 10 Runden unter 2:01 im Rennrhythmus fuhr.
Die beiden Ducati Piloten Andreas Iannone erreichte auf seiner GP 14.3 ein dritter Rang, während sein Teamkollege Andrea Dovizioso als siebter ins Ziel fuhr.
Valentino Rossi konnte nicht ganz mit der Zeit von Marc Marquez mithalten und fuhr mit über einer halben Sekunde langsamer als vierter in die Tabelle. Sein Kollege Jorge Lorenzo spulte eine kurze Rennsimulation ab und schaffte den fünften Rang, was die Rivalität zwischen den Honda und Yamaha Piloten anfacht.
Die Rennsimulation von Rossi war nicht ganz so schnell wie die von Lorenzo, was aber wohl an der neuen Schwinge, sowie den Motor- und Elektronikänderungen lag.
Auch am dritten Testtag stürzte der Monster Yamaha Tech3 Pilot Pol Espargaro, kam aber als sechster ins Ziel. Sein Teamkollege Bradley Smith kämpfte immer noch mit den Schmerzen und fuhr die Neunt beste Zeit.
Stefan Bradl zeigte auch am dritten Tag gute Leistungen und beendete mit einer 2:00.294 als acht bester der Klasse und bester der Open Class, den Testtag.
Das Suzuki Team machte mit den beiden Piloten Aleix Espargaro und Maverick Vinales gute Fortschritte. Neben der Entwicklung des Chassis, arbeiteten sie an der Zuverlässigkeit und der Topleistung des Motors. Aleix Espargaro wurde zehnter, fast zwei Sekunden schneller als am Vortag, während Maverick Vinales mehr Zuversicht für die Suzuki GSX-RR schöpfte.
Cal Crutchlow hat sich weiter mit dem Handling der Maschine befasst und den Testtag mit einem guten elften Platz auf der Honda RC213V beendet. Sein Kollege Scott Redding fuhr mit nur 0.7 Sekunden hinter Cal einen zwölften Rang für das Estrella Galicia Team.
Somit sind die drei Testtage in Sepang vorbei. Eine kleine Gruppe wird noch für Tests mit den neuen Reifen von Michelin in Malaysia verbleiben.
Sepang Test der MotoGP am Tag 3 aus 2015
1 Marc Marquez Repsol Honda Team 1:58.867 8 / 52
2 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:59.006 (+0.139) 11 / 41
3 Andrea Iannone Ducati Team 1:59.388 (+0.521) 11 / 36
4 Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP 1:59.401 (+0.534) 11 / 49
5 Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP 1:59.624 (+0.757) 12 / 55
6 Pol Espargaro Monster Yamaha Tech 3 1:59.851 (+0.984) 8 / 36
7 Andrea Dovizioso Ducati Team 1:59.874 (+1.007) 5 / 33
8 Stefan Bradl Forward Racing Team 2:00.294 (+1.427) 10 / 45
9 Bradley Smith Monster Yamaha Tech 3 2:00.384 (+1.517) 26 / 40
10 Aleix Espargaro Team Suzuki MotoGP 2:00.486 (+1.619) 13 / 36
11 Cal Crutchlow CWM LCR Honda 2:00.536 (+1.669) 19 / 51
12 Maverick Vinales Team Suzuki MotoGP 2:00.964 (+2.097) 12 / 47
13 Danilo Petrucci Pramac Racing 2:00.970 (+2.103) 11 / 35
14 Hiroshi Aoyama HRC 2:01.029 (+2.162) 6 / 46
15 Hectory Barbera Avintia Racing 2:01.183 (+2.316) 27 / 57
16 Michele Pirro Pramac Racing 2:01.232 (+2.365) 10 / 44
17 Scott Redding Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.302 (+2.435) 9 / 45
18 Nicky Hayden Drive M7 Aspar 2:01.508 (+2.641) 13 / 38
19 Loris Baz Forward Racing Team 2:01.624 (+2.757) 6 / 38
20 Jack Miller CWM LCR Honda 2:01.895 (+3.028) 3 / 50
21 Alvaro Bautista Aprilia Racing Team Gresini 2:01.954 (+3.087) 5 / 49
22 Karel Abraham AB Motoracing 2:02.297 (+3.430)18 / 33
23 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory Test Team 2:02.363 (+3.496) 3 / 22
24 Eugene Laverty Drive M7 Aspar 2:02.507 (+3.640) 20 / 37
25 Mike di Meglio Avintia Racing 2:02.574 (+3.707) 21 / 41
26 Takumi Takahashi HRC 2:03.113 (+4.246) 11 / 52
27 Alex de Angelis Octo Ioda Racing Team 2:03.471 (+4.604) 22 / 32
28 Marco Melandri Aprilia Racing Team Gresini 2:03.748 (+4.881) 7 / 53
Â