Beim Rennen von Le Mans fuhr Jorge Lorenzo seinen zweiten Sieg in dieser Saison heim. Valentino Rossi konnte ihm mit einem knappen Abstand folgen. Auf Rang drei dann Andrea Dovizioso auf der Ducati, die zudem ihren Open Status 2016 verlieren wird. Für Mar Marquez reichte es nur auf Rang vier. In der Moto2 siegte knapp Thomas Luthi vor Tito Rabat und Johann Zarco. Romano Fenati fuhr den Sieg in der Moto3 mit nur Haaresbreite vor Enea Bastianini und Francesco Bagnaia, heim.
Moto3
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE
Moto3 Race Classification 2015Â
Le Mans, Sunday, May 17, 2015
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.6 | 41'22.829 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 145.6 | +0.122 |
3 | 16 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 145.6 | +0.457 |
4 | 13 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 145.5 | +0.693 |
5 | 11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 145.5 | +2.244 |
6 | 10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 145.4 | +2.421 |
7 | 9 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 145.4 | +2.587 |
8 | 8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.3 | +4.065 |
9 | 7 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.7 | +14.876 |
10 | 6 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 144.3 | +22.588 |
11 | 5 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 144.2 | +23.247 |
12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 144.1 | +26.231 |
13 | 3 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 144.0 | +26.470 |
14 | 2 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 144.0 | +26.677 |
15 | 1 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 144.0 | +26.841 |
16 | Â | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 143.9 | +28.484 |
17 | Â | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 143.7 | +33.193 |
18 | Â | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 143.3 | +38.979 |
19 | Â | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 143.3 | +39.450 |
20 | Â | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.2 | +58.182 |
Not Classified | ||||||||
 |  | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 143.9 | 1 Lap |
 |  | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 144.6 | 3 Laps |
 |  | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 144.5 | 3 Laps |
 |  | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 139.3 | 5 Laps |
 |  | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.4 | 7 Laps |
 |  | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 143.3 | 13 Laps |
 |  | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 143.6 | 14 Laps |
 |  | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 142.7 | 15 Laps |
 |  | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.6 | 19 Laps |
 |  | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 136.6 | 22 Laps |
 |  | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra |  | 0 Lap |
Not Finished 1st Lap | ||||||||
 |  | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM |  | 0 Lap |
 |  | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM |  | 0 Lap |
 |  | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda |  | 0 Lap |
Weather Conditions:
 |   Track Condition: Dry|   Air: 17º| Humidity: 46%|   Ground: 24º
Records:
Pole Lap: | Â | Fabio QUARTARARO | 1'44.763 | 143.8 Km/h |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 3 | Enea BASTIANINI | 1'42.525 | 146.9 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2015 | Enea BASTIANINI | 1'42.525 | 146.9 Km/h |
Best Lap: | 2014 | Efren VAZQUEZ | 1'42.491 | 146.9 Km/h |
Â
Moto2
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE
Moto2 Race Classification 2015Â
Le Mans, Sunday, May 17, 2015
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 153.7 | 42'27.011 |
2 | 20 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 153.6 | +1.767 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 153.5 | +3.760 |
4 | 13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 153.5 | +4.076 |
5 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.9 | +14.492 |
6 | 10 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 152.9 | +14.681 |
7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 152.9 | +14.845 |
8 | 8 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 152.8 | +15.135 |
9 | 7 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 152.6 | +19.243 |
10 | 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 152.6 | +19.531 |
11 | 5 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 152.0 | +29.478 |
12 | 4 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 152.0 | +29.646 |
13 | 3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 151.9 | +30.220 |
14 | 2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 151.9 | +30.691 |
15 | 1 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 151.8 | +33.097 |
16 | Â | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 151.7 | +33.604 |
17 | Â | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 151.5 | +38.293 |
18 |  | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 151.4 | +39.001 |
19 | Â | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.2 | +43.459 |
20 | Â | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 150.3 | +57.742 |
21 |  | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 149.7 | +1'09.399 |
22 | Â | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 149.2 | +1'17.247 |
23 | Â | 66 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 149.2 | +1'17.646 |
24 | Â | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 149.2 | +1'17.837 |
25 | Â | 51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 148.3 | +1'33.192 |
26 | Â | 20 | Louis BULLE | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 145.3 | 1 Lap |
Not Classified | ||||||||
 |  | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 152.9 | 2 Laps |
 |  | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 151.7 | 14 Laps |
 |  | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 151.9 | 17 Laps |
 |  | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 148.3 | 22 Laps |
 |  | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 147.9 | 22 Laps |
Weather Conditions:
 |   Track Condition: Dry|   Air: 18º| Humidity: 45%|   Ground: 30º
Records:
Pole Lap: | Â | Alex RINS | 1'37.114 | 155.1 Km/h |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 6 | Thomas LUTHI | 1'37.281 | 154.8 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2015 | Thomas LUTHI | 1'37.281 | 154.8 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Alex RINS | 1'37.114 | 155.1 Km/h |
Â
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE
MotoGP Race Classification 2015Â
Le Mans, Sunday, May 17, 2015
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.7 | 43'44.143 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.5 | +3.820 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 160.0 | +12.380 |
4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.5 | +19.890 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.5 | +20.237 |
6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.4 | +21.145 |
7 | 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.6 | +35.493 |
8 | 8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 158.3 | +39.601 |
9 | 7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.2 | +41.571 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 158.1 | +42.789 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 157.5 | +53.636 |
12 | 4 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 157.1 | +1'00.617 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 156.9 | +1'04.272 |
14 | 2 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 156.8 | +1'05.259 |
15 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.8 | +1'05.515 |
16 | Â | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 155.9 | +1'20.907 |
17 | Â | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 155.9 | +1'21.663 |
18 | Â | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 152.7 | 1 Lap |
Not Classified | ||||||||
 |  | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 157.4 | 14 Laps |
 |  | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 154.6 | 14 Laps |
 |  | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 158.5 | 21 Laps |
 |  | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 153.8 | 25 Laps |
 |  | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 139.3 | 25 Laps |
 |  | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 147.4 | 26 Laps |
 |  | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 145.7 | 27 Laps |
Weather Conditions:
 |   Track Condition: Dry|   Air: 18º| Humidity: 45%|   Ground: 32º
Records:
Pole Lap: | Â | Marc MARQUEZ | 1'32.246 | 163.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 4 | Valentino ROSSI | 1'32.879 | 162.2 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2015 | Valentino ROSSI | 1'32.879 | 162.2 Km/h |
Best Lap: | 2014 | Marc MARQUEZ | 1'32.042 | 163.6 Km/h |
Daten von motogp.com
Medien
-
Valentino Rossi zeigt st [.] -
Podest der 3 Plätze in [.] -
Rossi küsst Pokal -
Rossi mit Helm und Cap i [.] -
Rossi auf Podium Sekt tr [.] -
Rossi auf seiner M1 in L [.] -
Yamaha Rossi und Lorenzo [.] -
Jorge freut sich über S [.] -
Jorge Lorenzo auf der M1 [.] -
Jorge freut sich über S [.] -
Jorge Lorenzo Teammitgli [.] -
Jorge mit Freudensprung [.] -
Jorge freut sich im Park [.] -
Freude über den Sieg Jo [.] -
Jorge vor Fans in Le Man [.] -
Jorge unterzeichnet auf [.]