Ursache für den Sturz, laut Marc Marquez, das schwierige Fahrverhalten seiner RC213V bei der jeder Fehler in einem Sturz enden könnte, und so war es dann auch. 97.200 Fans konnten den Yamaha Doppelsieg und dritten Platz von Dani Pedrosa in Barcelona feiern. Weiterhin gab es endlich ein strahlendes Gesicht vom Deutschen Stefan Bradl, der das Rennen mit dem achten Platz und somit als bester Open-Fahrer, beenden konnte.
Moto3 Race Classification 2015Â
Barcelona, Sunday, June 14, 2015
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 152.2 | 40'59.419 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 152.2 | +0.035 |
3 | 16 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 152.1 | +0.600 |
4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 152.1 | +0.687 |
5 | 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.1 | +0.827 |
6 | 10 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.1 | +0.913 |
7 | 9 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 151.6 | +8.871 |
8 | 8 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 151.6 | +8.917 |
9 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.5 | +11.068 |
10 | 6 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 151.3 | +14.968 |
11 | 5 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 151.2 | +16.596 |
12 | 4 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 151.1 | +17.340 |
13 | 3 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 151.0 | +19.086 |
14 | 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.0 | +19.320 |
15 | 1 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 151.0 | +19.366 |
16 | Â | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 150.8 | +22.257 |
17 | Â | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 150.7 | +23.345 |
18 | Â | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 150.6 | +26.414 |
19 | Â | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 150.5 | +27.080 |
20 | Â | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 149.9 | +36.956 |
21 | Â | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 149.9 | +37.895 |
22 | Â | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 149.9 | +37.946 |
23 | Â | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 149.9 | +38.088 |
24 | Â | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 148.9 | +53.346 |
25 | Â | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 148.4 | +1'02.762 |
26 | Â | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 147.6 | +1'16.487 |
27 | Â | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 143.9 | 1 Lap |
28 | Â | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.8 | 1 Lap |
Not Classified | ||||||||
 |  | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.0 | 3 Laps |
 |  | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 145.4 | 5 Laps |
 |  | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 150.7 | 13 Laps |
 |  | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 151.4 | 16 Laps |
Not Finished 1st Lap | ||||||||
 |  | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM |  | 0 Lap |
 |  | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM |  | 0 Lap |
Weather Conditions:
 |   Track Condition: Dry|   Air: 26º| Humidity: 46%|   Ground: 37º
Records:
Pole Lap: | Â | Enea BASTIANINI | 1'50.137 | 154.5 Km/h |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 12 | Efren VAZQUEZ | 1'50.606 | 153.8 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2015 | Efren VAZQUEZ | 1'50.606 | 153.8 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Enea BASTIANINI | 1'50.137 | 154.5 Km/h |
Â
Moto2 Race Classification 2015Â
Barcelona, Sunday, June 14, 2015
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 158.1 | 41'15.487 |
2 | 20 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 158.0 | +0.426 |
3 | 16 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 158.0 | +1.115 |
4 | 13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 157.8 | +3.914 |
5 | 11 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 157.6 | +7.080 |
6 | 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 157.6 | +7.383 |
7 | 9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 157.5 | +8.839 |
8 | 8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.4 | +10.352 |
9 | 7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 157.4 | +10.638 |
10 | 6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 157.4 | +10.730 |
11 | 5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 157.4 | +11.052 |
12 | 4 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.0 | +16.338 |
13 | 3 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 157.0 | +16.649 |
14 | 2 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 156.8 | +19.584 |
15 | 1 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 156.8 | +19.657 |
16 | Â | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 156.8 | +19.966 |
17 | Â | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 156.3 | +27.233 |
18 | Â | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 156.1 | +30.281 |
19 | Â | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 156.1 | +30.344 |
20 | Â | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.6 | +39.906 |
21 | Â | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 155.3 | +43.463 |
22 | Â | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 155.3 | +43.641 |
23 | Â | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 155.2 | +44.849 |
24 | Â | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 155.0 | +48.202 |
25 | Â | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 154.2 | +1'01.457 |
26 | Â | 93 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | Kalex | 153.8 | +1'07.876 |
Not Classified | ||||||||
 |  | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 156.2 | 6 Laps |
 |  | 15 | Ratthapark WILAIROT | THA | JPMoto Malaysia | Suter | 155.4 | 14 Laps |
 |  | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 156.4 | 16 Laps |
Not Finished 1st Lap | ||||||||
 |  | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex |  | 0 Lap |
 |  | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex |  | 0 Lap |
 |  | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex |  | 0 Lap |
Weather Conditions:
 |   Track Condition: Dry|   Air: 27º| Humidity: 48%|   Ground: 45º
Records:
Pole Lap: | Â | Johann ZARCO | 1'45.895 | 160.6 Km/h |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 2 | Alex RINS | 1'46.474 | 159.8 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2015 | Alex RINS | 1'46.474 | 159.8 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Johann ZARCO | 1'45.895 | 160.6 Km/h |
Â
MotoGP Race Classification 2015Â
Barcelona, Sunday, June 14, 2015
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.3 | 42'53.208 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.2 | +0.885 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.0 | +19.455 |
4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.7 | +24.925 |
5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163.5 | +27.782 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.4 | +29.559 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 163.0 | +36.424 |
8 | 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 162.6 | +42.103 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 162.2 | +49.350 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.0 | +52.569 |
11 | 5 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 161.9 | +53.666 |
12 | 4 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 161.8 | +55.765 |
13 | 3 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 161.8 | +55.832 |
14 | 2 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 161.0 | +1'09.037 |
15 | 1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 160.0 | +1'25.263 |
16 | Â | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 156.1 | 1 Lap |
Not Classified | ||||||||
 |  | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.8 | 5 Laps |
 |  | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 157.9 | 12 Laps |
 |  | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 155.1 | 19 Laps |
 |  | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 145.9 | 19 Laps |
 |  | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162.9 | 21 Laps |
 |  | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 143.4 | 22 Laps |
 |  | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 118.0 | 22 Laps |
 |  | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 161.3 | 23 Laps |
Weather Conditions:
 |   Track Condition: Dry|   Air: 28º| Humidity: 46%|   Ground: 49º
Records:
Pole Lap: | Â | Aleix ESPARGARO | 1'40.546 | 169.2 Km/h |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 2 | Marc MARQUEZ | 1'42.219 | 166.4 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2014 | Marc MARQUEZ | 1'42.182 | 166.5 Km/h |
Best Lap: | 2015 | Aleix ESPARGARO | 1'40.546 | 169.2 Km/h |