2011 KTM 990 SMTIn Österreich hat sich die Marktsituation etwas verändert. Standen BMW, Yamaha, Suzuki, Honda und Kawasaki im letzten Jahr noch als Gewinner da und hatten den meisten Zuwachs, so sieht es 2011 anders aus.

Von Januar bis Juni 2011 verloren sie erhebliche Marktanteile, Suzuki verkauft sogar fast 25 Prozent weniger Zweiräder. Dennoch behaupten sie sich auf den vorderen Plätzen. Ein Grund hierfür dürfte die Tsunami und Atomkatastrophe sein, die bei den Japanern zu großen Produktionsausfällen führte. Ein Plus konnten nur wenige Hersteller verzeichnen, darunter, Harley-Davidson, Ducati, KTM und Triumph.

 

Januar - Juni 2011: Österreich nach Marken

 

01 – 06 201101 – 06 2010Veränderung

 

Stk.Ma %Stk.Ma %Stk.In %
Motorräder Gesamt 7340 100,00 7866 100,00 -68 -6,69
BMW 1158 15,78 1257 15,98 -99 -7,88
Suzuki 956 13,02 1077 13,69 -121 -11,23
Honda 920 12,53 1117 14,2 -197 -17,64
Yamaha 815 11,1 1073 13,64 -258 -24,04
KTM 757 10,31 729 9,27 28 3,84
Kawasaki 740 10,08 800 10,17 -60 -7,5
Harley-Davidson 670 9,13 647 8,23 23 3,55
Ducati 501 6,83 471 5,99 30 6,37
Triumph 435 5,93 280 3,56 155 55,36
Aprilia 149 2,03 179 2,28 -30 -16,76
Moto Guzzi 64 0,87 36 0,46 28 77,78
Cagiva 30 0,41 8 0,1 22 275
Piaggio 30 0,41 37 0,47 -7 -18,92
Hyosung 25 0,34 14 0,18 11 78,57
Kymco 16 0,22 20 0,25 -4 -20
Gilera 15 0,2 24 0,31 -9 -37,5
Ural 12 0,16 6 0,08 6 100
Benelli 9 0,12 15 0,19 -6 -40
MV Agusta 9 0,12 6 0,08 3 50
Peugeot 8 0,11 6 0,08 2 33,33
Andere 6 0,08 9 0,11 -3 -33,33
Moto Morini 5 0,07 2 0,03 3 150
Buell 3 0,04 46 0,58 -43 -93,48
Victory 3 0,04 0 0 3 0
Malaguti 2 0,03 2 0,03 0 0
Penz 1 0,01 2 0,03 -1 -50
Zero Enginee 1 0,01 0 0 1 0

Januar - Juni 2011: Österreich nach Modellen

 

01 – 06 201101 – 06 2010Veränderung

 

Stk.Ma %Stk.Ma %Stk.In %
Motorräder Gesamt 7340 100,00 7866 100,00 -68 -6,69
BMW R 1200 GS 359 4,89 384 4,88 -25 -6,51
KTM 990 SUPERMOTO 261 3,56 182 2,31 79 43,41
Suzuki DL 650 187 2,55 134 1,7 53 39,55
Suzuki SFV 650 185 2,52 164 2,08 21 12,8
Yamaha XJ 6-N/S / XJ 6-N/S ABS 156 2,13 348 4,42 -192 -55,17
Honda CBF 600 155 2,11 71 0,9 84 118,31
KTM 990 ADVENTURE 129 1,76 86 1,09 43 50
Kawasaki Z 750 122 1,66 235 2,99 -113 -48,09
Kawasaki Z 1000 D / Z 1000 D ABS 110 1,5 147 1,87 -37 -25,17
Suzuki GSR 750 109 1,49 0 0 109 0
Kawasaki Z 750 R 104 1,42 0 0 104 0
Honda CB 1000 R 96 1,31 137 1,74 -41 -29,93
BMW F 800 R 92 1,25 150 1,91 -58 -38,67
Honda HORNET 600 91 1,24 128 1,63 -37 -28,91
Triumph TIGER 800 91 1,24 0 0 91 0
Kawasaki ER-6N 88 1,2 124 1,58 -36 -29,03
Triumph STREET TRIPLE 675 88 1,2 100 1,27 -12 -12
BMW R 1200 R 87 1,19 59 0,75 28 47,46
Honda CBR 600 F 87 1,19 0 0 87 0
BMW F 800 GS 86 1,17 118 1,5 -32 -27,12
BMW R 1200 GS ADVENTURE 86 1,17 106 1,35 -20 -18,87
KTM 690 DUKE R 85 1,16 65 0,83 20 30,77
Yamaha YZF-R6 83 1,13 73 0,93 10 13,7
Kawasaki Z 1000 SX / Z 1000 SX ABS 81 1,1 0 0 81 0
Ducati MULTISTRADA 1200 S TOURING 80 1,09 94 1,2 -14 -14,89
Yamaha FZ 8 80 1,09 9 0,11 71 788,89
Yamaha XT 1200 Z 80 1,09 2 0,03 78 999,99
KTM 690 SMC 78 1,06 100 1,27 -22 -22
BMW S 1000 RR 77 1,05 91 1,16 -14 -15,38
Ducati DIAVEL 1200 76 1,04 0 0 76 0
Kommentare - Werde Mitglied und schreibe einen Kommentar.Es sind noch keine Kommentare vorhanden.
  • Keine Beiträge vorhanden.
  • Kawasaki Ninja Burnout Fail
  • RoadRunner schrieb
    typischer Fail - voll lustig wie er aufeinma..