125er:
Sepang, Sunday, October 23, 2011
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 147,7 | 40'34.280 |
2 | 20 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 147,7 | +0.354 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 147,5 | +2.455 |
4 | 13 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 147,5 | +2.921 |
5 | 11 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 147,1 | +10.049 |
6 | 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 146,6 | +17.964 |
7 | 9 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 145,4 | +38.706 |
8 | 8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 145,4 | +39.099 |
9 | 7 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 145,3 | +39.223 |
10 | 6 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 145,3 | +40.237 |
11 | 5 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 144,4 | +54.806 |
12 | 4 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 143,7 | +1'07.891 |
13 | 3 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 143,7 | +1'07.907 |
14 | 2 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 143,7 | +1'08.099 |
15 | 1 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 143,7 | +1'08.156 |
16 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | KTM | 143,3 | +1'15.230 | |
17 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 143,1 | +1'18.703 | |
18 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 143,0 | +1'18.913 | |
19 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 142,4 | +1'30.270 | |
20 | 32 | Arthur SISSIS | AUS | TT Motion Events Racing | Aprilia | 142,3 | +1'31.810 | |
21 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 142,2 | +1'33.250 | |
22 | 60 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 141,3 | +1'50.690 | |
23 | 40 | Marco COLANDREA | SWI | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 140,6 | +2'02.252 | |
24 | 64 | Farid BADRUL | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | Derbi | 139,8 | +2'16.968 | |
Nicht gewertet | ||||||||
14 | Brad BINDER | RSA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 143,7 | 2 Runden | ||
26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 124,9 | 8 Runden | ||
3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 143,0 | 10 Runden | ||
21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 142,9 | 10 Runden | ||
77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 144,1 | 13 Runden | ||
39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 0 Runde | |||
53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 0 Runde | |||
36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 0 Runde |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 34º| Luftfeuchtigkeit: 49%| Boden: 55ºKlassement:
Polezeit: | Nicolas TEROL | 2'13.579 | 149,5 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 12 | Nicolas TEROL | 2'14.229 | 148,8 Km/h |
Streckenrekord: | 2006 | Alvaro BAUTISTA | 2'13.118 | 150,0 Km/h |
Beste Runde: | 2004 | Andrea DOVIZIOSO | 2'12.684 | 150,5 Km/h |
Moto2:
Sepang, Sunday, October 23, 2011
Pos. | Punkte | Num. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit/Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 154,7 | 36'35.114 |
2 | 20 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 154,7 | +0.187 |
3 | 16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 154,2 | +7.465 |
4 | 13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 154,0 | +9.127 |
5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 153,9 | +11.494 |
6 | 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 153,8 | +11.903 |
7 | 9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 153,8 | +12.568 |
8 | 8 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 153,8 | +12.963 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 153,7 | +14.098 |
10 | 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 153,5 | +16.697 |
11 | 5 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 153,3 | +19.568 |
12 | 4 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 152,9 | +24.885 |
13 | 3 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 152,9 | +25.345 |
14 | 2 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 152,8 | +26.696 |
15 | 1 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 152,4 | +32.806 |
16 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 152,1 | +36.497 | |
17 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 151,9 | +40.569 | |
18 | 87 | Mohamad ZAMRI BABA | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 150,8 | +56.756 | |
19 | 20 | Ivan MORENO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 150,2 | +1'05.966 | |
20 | 86 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 150,2 | +1'06.110 | |
21 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 149,4 | +1'17.083 | |
22 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 149,3 | +1'19.415 | |
24 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 142,0 | 1 Runde | |
Nicht gewertet | ||||||||
80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 152,4 | +32.979 | ||
9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 152,4 | +33.179 | ||
35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 145,7 | 5 Runden | ||
75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 151,9 | 9 Runden | ||
64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 151,2 | 10 Runden | ||
23 | Apiwat WONGTHANANON | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 141,6 | 10 Runden | ||
53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 136,5 | 11 Runden | ||
72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 130,4 | 12 Runden | ||
71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 152,2 | 14 Runden | ||
3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 152,1 | 14 Runden | ||
13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 144,3 | 16 Runden | ||
76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 144,3 | 16 Runden | ||
Ausgeschlossen | ||||||||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 0 Runde |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 34º| Luftfeuchtigkeit: 53%| Boden: 48ºKlassement:
Polezeit: | Thomas LUTHI | 2'07.512 | 156,6 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Schnellste Runde: | Lap: 4 | Stefan BRADL | 2'08.220 | 155,8 Km/h |
Streckenrekord: | 2011 | Stefan BRADL | 2'08.220 | 155,8 Km/h |
Beste Runde: | 2011 | Thomas LUTHI | 2'07.512 | 156,6 Km/h |
MotoGP:
- gestrichen wegen tragischen Tod von Marco Simoncelli