125er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 41'49.556 145.931  
2 20 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 42'03.080 145.149 13.524
3 16 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Motosport KTM 42'03.109 145.148 13.553
4 13 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 42'03.807 145.107 14.251
5 11 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 42'04.314 145.078 14.758
6 10 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 42'05.101 145.033 15.545
7 9 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 42'05.112 145.032 15.556
8 8 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 42'07.328 144.905 17.772
9 7 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 42'08.516 144.837 18.960
10 6 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 42'08.609 144.832 19.053
11 5 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 42'22.036 144.067 32.480
12 4 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 42'22.110 144.063 32.554
13 3 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 42'22.934 144.016 33.378
14 2 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones Team Aprilia 42'31.089 143.556 41.533
15 1 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Motosport KTM 42'33.999 143.392 44.443
16   73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 42'34.294 143.375 44.738
17   35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 42'34.490 143.364 44.934
18   8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 42'34.533 143.362 44.977
19   29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 42'45.020 142.776 55.464
20   69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 42'54.870 142.230 1'05.314
21   32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 42'56.976 142.114 1'07.420
22   42 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Aprilia Aprilia 43'06.381 141.597 1'16.825
23   39 Luis SALOM SPA SAG-Castrol Honda 43'14.744 141.140 1'25.188
24   53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 43'18.459 140.939 1'28.903
25   87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 43'18.568 140.933 1'29.012
26   41 Borja MAESTRO SPA Hune Racing Team-TMM Aprilia 42'28.798 137.437 1 Lap
27   31 Jordi DALMAU SPA SAG-Castrol Honda 42'31.602 137.286 1 Lap
28   40 Eduard LOPEZ SPA TCR Competicion Aprilia 42'31.771 137.277 1 Lap
Not classified
    94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 38'23.166   2 Lap
    71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 38'41.494   2 Lap
    5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 24'27.911   10 Lap
    17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 14'47.290   15 Lap
    60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 9'05.894   18 Lap

 

 250er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 45'08.805 152.832  
2 20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 45'08.937 152.824 0.132
3 16 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 45'11.511 152.679 2.706
4 13 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 45'11.574 152.676 2.769
5 11 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 45'26.751 151.826 17.946
6 10 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia Aprilia 45'26.755 151.826 17.950
7 9 28 Gabor TALMACSI HUN Balatonring Team Aprilia 45'35.093 151.363 26.288
8 8 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing Aprilia 45'35.277 151.353 26.472
9 7 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 45'36.451 151.288 27.646
10 6 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 45'41.174 151.027 32.369
11 5 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 45'41.422 151.013 32.617
12 4 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda 45'43.046 150.924 34.241
13 3 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 45'45.694 150.778 36.889
14 2 55 Hector FAUBEL SPA Valencia CF - Honda SAG Honda 45'46.042 150.759 37.237
15 1 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 46'25.591 148.619 1'16.786
16   10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 46'34.314 148.155 1'25.509
17   8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany Honda 45'17.952 146.459 1 Lap
18   77 Aitor RODRIGUEZ SPA Milar - Juegos Lucky Aprilia 45'24.420 146.111 1 Lap
19   56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 45'45.476 144.991 1 Lap
20   53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 Honda 46'27.875 142.786 1 Lap
Not classified
    7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 39'34.811   4 Lap
    76 Ivan MAESTRO SPA Milar - Juegos Lucky Aprilia 32'52.278   8 Lap
    25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 17'59.444   16 Lap
    6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 15'50.963   17 Lap
    17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 5'24.344   23 Lap

 GP:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 45'18.557 158.141  
2 20 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 45'21.257 157.984 2.700
3 16 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 45'29.064 157.532 10.507
4 13 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 45'50.450 156.307 31.893
5 11 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 45'51.685 156.237 33.128
6 10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 45'52.685 156.180 34.128
7 9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 45'52.978 156.163 34.421
8 8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 45'53.182 156.152 34.625
9 7 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 46'01.246 155.696 42.689
10 6 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 46'03.740 155.555 45.183
11 5 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 46'06.749 155.386 48.192
12 4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 46'10.432 155.179 51.875
13 3 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 46'12.240 155.078 53.683
14 2 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 46'12.498 155.064 53.941
15 1 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 46'19.794 154.657 1'01.237
16   88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 46'29.453 154.121 1'10.896
Not classified
    99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 38'40.226   4 Lap
    36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 20'38.937   15 Lap

 

Kommentare - Werde Mitglied und schreibe einen Kommentar.Es sind noch keine Kommentare vorhanden.
  • Keine Beiträge vorhanden.
  • Kawasaki Ninja Burnout Fail
  • RoadRunner schrieb
    typischer Fail - voll lustig wie er aufeinma..