125er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 47'08.273 127.846  
2 20 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 47'35.357 126.633 27.084
3 16 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 47'39.189 126.463 30.916
4 13 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 47'39.803 126.436 31.530
5 11 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 48'17.508 124.791 1'09.235
6 10 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 48'20.496 124.662 1'12.223
7 9 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 48'21.336 124.626 1'13.063
8 8 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 48'28.185 124.333 1'19.912
9 7 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 48'48.309 123.478 1'40.036
10 6 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 48'50.973 123.366 1'42.700
11 5 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 49'07.599 122.670 1'59.326
12 4 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 47'23.157 121.877 1 Lap
13 3 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 47'29.445 121.608 1 Lap
14 2 48 Gregory DI CARLO FRA Equipe de France Honda 47'59.484 120.340 1 Lap
15 1 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 48'06.140 114.842 2 Lap
Not classified
    32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 33'12.591   8 Lap
    17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 29'09.065   10 Lap
    45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 26'43.989   11 Lap
    71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 20'14.480   14 Lap
    10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 23'26.571   14 Lap
    16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 16'18.968   16 Lap
    69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 17'03.157   16 Lap
    93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 17'30.052   16 Lap
    14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 17'59.344   16 Lap
    50 Sturla FAGERHAUG NOR Red Bull KTM Moto Sport KTM 12'34.376   18 Lap
    6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 10'11.234   19 Lap
    44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 11'19.024   19 Lap
    99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 8'21.799   20 Lap
    52 Steven LE COQUEN FRA Villiers Team Competition Honda 8'26.347   20 Lap
    24 Simone CORSI ITA Jack & Jones Team Aprilia 4'13.332   22 Lap
    5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 4'14.944   22 Lap
    36 Cyril CARRILLO FRA TJP-TVX Racing Honda 3'31.251   23 Lap
Not finished 1st lap
    87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia

 

250er:

 

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 49'07.591 132.893  
2 20 55 Hector FAUBEL SPA Valencia CF - Honda SAG Honda 49'25.719 132.081 18.128
3 16 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 49'29.233 131.924 21.642
4 13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 49'38.678 131.506 31.087
5 11 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 49'58.088 130.655 50.497
6 10 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 50'03.957 130.400 56.366
7 9 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 50'23.616 129.552 1'16.025
8 8 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 50'30.473 129.259 1'22.882
9 7 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 50'43.147 128.720 1'35.556
10 6 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 50'55.581 128.196 1'47.990
11 5 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 49'08.614 127.737 1 Lap
12 4 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 49'09.025 127.720 1 Lap
13 3 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 Honda 49'31.243 126.765 1 Lap
14 2 54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing Honda 50'01.933 125.469 1 Lap
Not classified
    6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 41'14.341   5 Lap
    25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 35'42.003   8 Lap
    12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 35'50.419   8 Lap
    63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 19'31.963   16 Lap
    75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia Aprilia 7'53.323   22 Lap
    7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 6'12.862   23 Lap
    77 Aitor RODRIGUEZ SPA Milar - Juegos Lucky Aprilia 6'18.004   23 Lap
    47 Angel RODRIGUEZ SPA Balatonring Team Aprilia 4'00.132   24 Lap
    48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda 2'33.974   25 Lap
Not finished 1st lap
    8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany Honda

MotoGP:

 

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 47'52.678 146.848  
2 20 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 48'10.388 145.948 17.710
3 16 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 48'12.571 145.838 19.893
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 48'13.133 145.810 20.455
5 11 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 48'23.217 145.303 30.539
6 10 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 48'30.140 144.957 37.462
7 9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 48'32.869 144.822 40.191
8 8 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 48'38.099 144.562 45.421
9 7 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 48'42.985 144.320 50.307
10 6 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 48'45.896 144.177 53.218
11 5 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 48'46.228 144.161 53.550
12 4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 48'49.325 144.008 56.647
13 3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 48'49.366 144.006 56.688
14 2 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 49'03.977 143.291 1'11.299
15 1 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 49'08.063 143.093 1'15.385
16   46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 49'28.685 131.949 2 Lap
Not classified
    36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 20'47.302   17 Lap

 

Kommentare - Werde Mitglied und schreibe einen Kommentar.Es sind noch keine Kommentare vorhanden.
  • Keine Beiträge vorhanden.
  • Kawasaki Ninja Burnout Fail
  • RoadRunner schrieb
    typischer Fail - voll lustig wie er aufeinma..