Valentino Rossi 100 Sieg

 
Valentino Rossi 100 Sieg

 

 

 

 

125er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 39'07.577 153.671  
2 20 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 39'08.478 153.612 0.901
3 16 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 39'19.933 152.867 12.356
4 13 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 39'19.977 152.864 12.400
5 11 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 39'27.655 153.666 20.078
6 10 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 39'28.045 152.343 20.468
7 9 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 39'28.332 152.324 20.755
8 8 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing Aprilia 39'28.840 152.292 21.263
9 7 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 39'29.135 152.273 21.558
10 6 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 39'29.518 152.248 21.941
11 5 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 39'31.182 152.141 23.605
12 4 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 39'35.983 151.834 28.406
13 3 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 40'07.889 149.822 1'00.312
14 2 85 Marvin FRITZ GER LHF-Project Racing Honda 40'07.932 149.819 1'00.355
15 1 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 40'08.192 149.803 1'00.615
16   39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team Aprilia 40'08.206 149.802 1'00.629
17   73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 40'08.574 149.779 1'00.997
18   82 Michael VAN DER MARK NED Dutch Racing Team Honda 40'08.607 149.777 1'01.030
19   53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 40'16.372 149.296 1'08.795
20   69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 40'16.653 149.279 1'09.076
21   14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 40'22.394 148.925 1'14.817
22   86 Karel PESEK CZE Pesek Team Derbi 40'38.306 147.953 1'30.729
23   87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 40'53.821 147.018 1'46.244
24   83 Pepijn BIJSTERBOSCH NED Racing Team Bijsterbosch Honda 39'11.712 146.428 1 Lap
25   10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 39'17.393 146.075 1 Lap
Not classified
    12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 19'46.829   11 Lap
    71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 18'18.592   13 Lap
    16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 10'03.512   17 Lap
    11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 7'14.983   18 Lap
    35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 1'55.517   21 Lap
    32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 1'57.057   21 Lap
    45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 1'57.140   21 Lap
    5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 2'21.302   21 Lap
Not finished 1st lap
    99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia  

 250er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 40'44.008 161.027  
2 20 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 40'48.432 160.736 4.424
3 16 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 40'54.347 160.348 10.339
4 13 41 Aleix ESPARGARO SPA Balatonring Team Aprilia 40'55.391 160.280 11.383
5 11 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 40'55.604 160.266 11.596
6 10 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 40'58.273 160.092 14.265
7 9 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 41'01.990 159.851 17.982
8 8 55 Hector FAUBEL SPA Valencia CF - Honda SAG Honda 41'03.020 159.784 19.012
9 7 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 41'04.934 159.660 20.926
10 6 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 41'05.041 159.653 21.033
11 5 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 41'16.136 158.937 32.128
12 4 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 41'25.337 158.349 41.329
13 3 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 41'49.329 156.835 1'05.321
14 2 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 Honda 41'56.459 156.391 1'12.451
15 1 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 40'52.181 153.803 1 Lap
16   56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 40'59.230 153.362 1 Lap
Not classified
    19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 37'14.827   2 Lap
    8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany Honda 33'31.755   5 Lap
    7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 29'38.653   8 Lap
    54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing Honda 25'32.256   10 Lap
    80 Stevie BONSEY USA Milar - Juegos Lucky Aprilia 23'40.998   11 Lap
    75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia Aprilia 23'48.443   11 Lap
    12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 17'09.195   14 Lap
    16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing Aprilia 8'40.770   19 Lap
Not finished 1st lap
    48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda    

GP:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 42'14.611 168.210  
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 42'19.979 167.854 5.368
3 16 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 42'37.724 166.690 23.113
4 13 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 42'43.725 166.300 29.114
5 11 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 42'48.216 166.009 33.605
6 10 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 42'53.958 165.639 39.347
7 9 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 42'54.154 165.626 39.543
8 8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 42'54.434 165.608 39.823
9 7 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 42'55.284 165.553 40.673
10 6 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 43'00.621 165.211 46.010
11 5 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 43'12.388 164.461 57.777
12 4 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 43'14.385 165.611 59.774
13 3 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 43'19.977 163.981 1'05.366
14 2 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 43'24.508 163.696 1'09.897
15 1 72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 43'24.541 163.694 1'09.930
16   41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 43'39.710 162.746 1'25.099
Not classified
    36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 41'14.211   1 Lap
    4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 16'24.548   16 Lap
    3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 6'36.388   22 Lap

 

 

 

 

 

Kommentare - Werde Mitglied und schreibe einen Kommentar.Es sind noch keine Kommentare vorhanden.
  • Keine Beiträge vorhanden.
  • Kawasaki Ninja Burnout Fail
  • RoadRunner schrieb
    typischer Fail - voll lustig wie er aufeinma..