125er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 41'10.494 151.539  
2 20 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 41'12.739 151.402 2.245
3 16 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 41'12.824 151.397 2.330
4 13 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 41'12.825 151.397 2.331
5 11 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 41'12.850 151.395 2.356
6 10 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 41'13.025 151.384 2.531
7 9 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 41'21.289 150.880 10.795
8 8 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 41'21.318 150.878 10.824
9 7 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 41'25.478 150.626 14.984
10 6 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 41'25.583 150.619 15.089
11 5 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 41'26.921 150.538 16.427
12 4 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 41'27.009 150.533 16.515
13 3 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 41'37.949 149.874 27.455
14 2 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 41'38.206 149.858 27.712
15 1 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 41'38.905 149.816 28.411
16   24 Simone CORSI ITA Jack & Jones Team Aprilia 41'44.191 149.500 33.697
17   71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 41'53.075 148.972 42.581
18   16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 41'59.341 148.601 48.847
19   42 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Aprilia Aprilia 42'00.026 148.561 49.532
20   77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 42'00.266 148.547 49.772
21   53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 42'13.160 147.791 1'02.666
22   50 Sturla FAGERHAUG NOR Red Bull KTM Moto Sport KTM 42'25.709 147.062 1'15.215
23   43 Johnny ROSELL SPA Blusens BQR Aprilia 42'32.062 146.696 1'21.568
24   87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 42'48.413 145.762 1'37.919
25   31 Jordi DALMAU SPA SAG-Castrol Honda 41'47.580 142.512 1 Lap
26   10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 42'12.575 134.386 2 Lap
Not classified
    32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 30'22.962   6 Lap
    39 Luis SALOM SPA SAG-Castrol Honda 25'50.734   9 Lap
    99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 21'08.909   11 Lap
    8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 19'39.748   12 Lap
    44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 9'26.745   17 Lap
    5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 10'49.200   17 Lap
    69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 8'14.254   18 Lap
    7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 2'00.243   21 Lap

  250er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 41'09.018 158.522  
2 20 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 41'16.203 158.062 7.185
3 16 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 41'16.300 158.056 7.282
4 13 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia Aprilia 41'19.802 157.833 10.784
5 11 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 41'24.758 157.518 15.740
6 10 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 41'24.798 157.516 15.780
7 9 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 41'37.672 156.704 28.654
8 8 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 41'40.618 156.519 31.600
9 7 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 41'42.778 156.384 33.760
10 6 55 Hector FAUBEL SPA Valencia CF - Honda SAG Honda 41'42.861 156.379 33.843
11 5 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing Aprilia 41'43.889 156.315 34.871
12 4 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 41'44.135 156.299 35.117
13 3 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 41'48.858 156.005 39.840
14 2 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 41'51.839 155.820 42.821
15 1 51 Stevie BONSEY USA Milar - Juegos Lucky Aprilia 42'25.542 153.757 1'16.524
16   7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 42'25.707 153.747 1'16.689
17   53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 Honda 42'37.844 153.017 1'28.826
18   11 Balazs NEMETH HUN Balatonring Team Aprilia 42'48.506 152.382 1'39.488
19   8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany Honda 42'56.976 151.881 1'47.958
20   56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 41'34.233 150.097 1 Lap
21   54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing Honda 41'46.384 149.369 1 Lap
Not classified
    10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 39'26.212   2 Lap
    15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 25'10.493   9 Lap
    48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda 25'43.853   10 Lap
    58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 11'51.527   17 Lap

 

GP:

 

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 43'11.897 164.138  
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 43'11.992 164.132 0.095
3 16 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 43'20.781 163.577 8.884
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 43'20.833 163.574 8.936
5 11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 43'31.728 162.892 19.831
6 10 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 43'34.079 162.745 22.182
7 9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 43'35.444 162.660 23.547
8 8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 43'37.162 162.553 25.265
9 7 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 43'43.694 162.149 31.797
10 6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 43'45.490 162.038 33.593
11 5 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 43'48.580 161.847 36.683
12 4 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 43'48.771 161.836 36.874
13 3 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 43'51.330 161.678 39.433
14 2 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 43'56.685 161.350 44.788
15 1 59 Sete GIBERNAU SPA Grupo Francisco Hernando Ducati 43'58.651 161.230 46.754
16   88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 44'07.770 160.674 55.873
17   41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 44'39.537 158.769 1'27.640
Not classified
    24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 15'45.214   16 Lap
Not finished 1st lap
    72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Hond

 

 

 

 

Kommentare - Werde Mitglied und schreibe einen Kommentar.Es sind noch keine Kommentare vorhanden.
  • Keine Beiträge vorhanden.
  • Kawasaki Ninja Burnout Fail
  • RoadRunner schrieb
    typischer Fail - voll lustig wie er aufeinma..