125er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 39'57.337 148.840  
2 20 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 40'06.752 148.258 9.415
3 16 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 40'14.896 147.758 17.559
4 13 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 40'14.924 147.756 17.587
5 11 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 40'17.077 147.625 19.740
6 10 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 40'18.115 147.561 20.778
7 9 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 40'18.245 147.553 20.908
8 8 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 40'35.558 146.504 38.221
9 7 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 40'35.771 146.492 38.434
10 6 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 40'37.422 146.392 40.085
11 5 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 40'41.464 146.150 44.127
12 4 78 Marcel SCHROTTER GER Toni - Mang Team Honda 40'42.388 146.095 45.051
13 3 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team Aprilia 40'56.941 145.229 59.604
14 2 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 41'15.494 144.141 1'18.157
15 1 79 Daniel KARTHEININGER GER Freudenberg Racing Team Honda 41'18.162 143.986 1'20.825
16   93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 41'22.474 143.736 1'25.137
17   7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 41'27.764 143.430 1'30.427
18   69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 41'27.865 143.424 1'30.528
19   53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 39'59.115 143.221 1 Lap
20   32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 40'12.680 142.416 1 Lap
21   76 Toni FINSTERBUSCH GER Freudenberg Racing Team Honda 40'27.720 141.534 1 Lap
22   80 Damien RAEMY SWI RBS - Honda Racing Honda 40'31.349 141.323 1 Lap
23   14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 40'41.311 140.746 1 Lap
24   87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 40'55.828 139.914 1 Lap
Not classified
    45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 28'32.303   8 Lap
    17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 26'56.885   9 Lap
    73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 26'00.997   10 Lap
    24 Simone CORSI ITA Fontana Racing Aprilia 24'31.600   11 Lap
    94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 22'35.171   12 Lap
    88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse Aprilia 12'08.485   19 Lap
    8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 9'21.172   21 Lap
    81 Eeki KUPARINEN FIN Ajo Motorsport Jr. Honda 4'49.527   24 Lap
    38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 4'51.169   24 Lap
    12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 1'35.029   26 Lap
    5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 1'36.880   26 Lap

250:

 

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 27'11.034 153.949  
2 20 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 27'11.513 153.904 0.479
3 16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 27'11.562 153.899 0.528
4 13 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 27'11.900 153.867 0.866
5 11 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 27'12.294 153.830 1.260
6 10 55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG Honda 27'17.006 153.387 5.972
7 9 41 Aleix ESPARGARO SPA Balatonring Team Aprilia 27'19.755 153.130 8.721
8 8 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 27'19.796 153.126 8.762
9 7 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 27'30.210 152.160 19.176
10 6 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 27'38.984 151.355 27.950
11 5 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 27'40.635 151.205 29.601
12 4 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 27'49.333 150.417 38.299
13 3 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda 28'02.974 149.198 51.940
14 2 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing Aprilia 28'03.953 149.111 52.919
15 1 8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany Honda 28'17.820 147.893 1'06.786
16   7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 28'31.607 146.702 1'20.573
17   54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing Aprilia 27'17.661 145.256 1 Lap
18   10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 27'20.889 144.970 1 Lap
19   66 Joakim STENSMO SWE Nordgren Racing Honda 28'09.860 132.949 2 Lap
20   53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 Honda 28'03.839 117.727 4 Lap
Not classified
    75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia Aprilia 22'57.030   3 Lap
    63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 23'58.754   3 Lap
    17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 12'46.672   11 Lap
Not finished 1st lap
    56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia      
Not starting
    14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda

GP:

 

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 41'21.769 159.752  
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 41'21.868 159.745 0.099
3 16 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 41'24.668 159.565 2.899
4 13 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 41'31.995 159.096 10.226
5 11 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 41'43.291 158.378 21.522
6 10 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 41'52.621 157.790 30.852
7 9 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 41'53.070 157.762 31.301
8 8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 41'53.495 157.735 31.726
9 7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 41'54.634 157.664 32.865
10 6 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 42'05.695 156.973 43.926
11 5 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 42'19.144 156.142 57.375
12 4 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 42'22.308 155.948 1'00.539
13 3 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 42'25.414 155.757 1'03.645
14 2 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 42'25.924 155.726 1'04.155
15 1 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 41'22.338 154.391 1 Lap
Not classified
    4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 35'10.150   5 Lap
Not finished 1st lap
    14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda

 

Kommentare - Werde Mitglied und schreibe einen Kommentar.Es sind noch keine Kommentare vorhanden.
  • Keine Beiträge vorhanden.
  • Kawasaki Ninja Burnout Fail
  • RoadRunner schrieb
    typischer Fail - voll lustig wie er aufeinma..