125er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 21'43.166 144.476  
2 20 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 21'44.214 144.360 1.048
3 16 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 21'44.763 144.299 1.597
4 13 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 21'45.249 144.245 2.083
5 11 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 21'46.204 144.140 3.038
6 10 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 21'55.307 143.142 12.141
7 9 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing Aprilia 22'10.415 141.517 27.249
8 8 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 22'20.032 140.501 36.866
9 7 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 22'20.210 140.482 37.044
10 6 88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse Aprilia 22'20.570 140.445 37.404
11 5 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 22'20.926 140.407 37.760
12 4 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team Aprilia 22'22.037 140.291 38.871
13 3 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 22'22.688 140.223 39.522
14 2 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 22'23.080 140.182 39.914
15 1 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 22'28.991 139.568 45.825
16   14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 22'30.806 139.380 47.640
17   73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 22'31.011 139.359 47.845
18   53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 22'32.035 139.254 48.869
19   6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 22'34.821 138.967 51.655
20   35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 22'40.340 138.403 57.174
21   5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 22'44.243 138.007 1'01.077
22   92 Paul JORDAN IRL KRP/Bradley Smith Racing Honda 22'45.674 137.863 1'02.508
23   87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 22'45.747 137.855 1'02.581
24   90 Timothy HASTINGS GBR KRP/Bradley Smith Racing Honda 22'58.428 136.587 1'15.262
25   89 James LODGE GBR KRP/Bradley Smith Racing Honda 23'02.320 136.203 1'19.154
26   10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 23'14.859 134.978 1'31.693
27   91 Martin GLOSSOP GBR KRP/Bradley Smith Racing Honda 23'15.299 134.936 1'32.133
Not classified
    33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 21'44.478   1.312
    12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 20'15.148   1 Lap
    16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 19'06.075   2 Lap
    17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 4'40.266   11 Lap
    99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 2'32.499   12 Lap
Not finished 1st lap
    11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi      
    29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia      
    86 Karel PESEK CZE Pesek Team Derbi      
    94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia

 250er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 45'17.516 143.894  
2 20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 45'23.239 143.592 5.723
3 16 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia Aprilia 45'53.677 142.004 36.161
4 13 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 45'54.292 141.973 36.776
5 11 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 45'58.934 141.734 41.418
6 10 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 45'59.454 141.707 41.938
7 9 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 46'14.999 140.913 57.483
8 8 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 46'17.491 140.787 59.975
9 7 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 46'32.368 140.037 1'14.852
10 6 55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG Honda 46'34.443 139.933 1'16.927
11 5 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing Aprilia 46'38.872 139.711 1'21.356
12 4 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 46'39.181 139.696 1'21.665
13 3 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 46'47.092 139.302 1'29.576
14 2 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 45'21.414 138.366 1 Lap
15 1 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda 45'40.123 137.421 1 Lap
16   25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 45'57.639 136.548 1 Lap
17   10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 46'27.990 135.062 1 Lap
18   64 Luke MOSSEY GBR Sabresport Grand Prix Aprilia 46'40.616 134.453 1 Lap
19   53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 Honda 45'18.031 133.210 2 Lap
20   7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 45'39.354 132.173 2 Lap
21   77 Aitor RODRIGUEZ SPA Matteoni Racing Aprilia 45'39.920 132.146 2 Lap
22   8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany Honda 46'31.526 129.703 2 Lap
23   54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing Aprilia 45'30.773 121.981 4 Lap
Not classified
    14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 31'44.865   9 Lap
    95 Ralf WALDMANN GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 9'31.159   22 Lap

 GP;

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 48'26.267 149.498  
2 20 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 48'27.627 149.429 1.360
3 16 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 48'27.867 149.416 1.600
4 13 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 48'35.225 149.039 8.958
5 11 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 48'47.889 148.394 21.622
6 10 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 48'48.732 148.352 22.465
7 9 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 49'01.551 147.705 35.284
8 8 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 49'05.036 147.530 38.769
9 7 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 49'08.379 147.363 42.112
10 6 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 49'12.112 147.177 45.845
11 5 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 49'19.457 146.812 53.190
12 4 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 49'38.582 145.869 1'12.315
13 3 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 49'46.665 145.474 1'20.398
14 2 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 49'25.241 141.641 1 Lap
15 1 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 49'43.835 140.758 1 Lap
Not classified
    99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 12'33.642   22 Lap
    24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 11'02.391   23 Lap

 

Kommentare - Werde Mitglied und schreibe einen Kommentar.Es sind noch keine Kommentare vorhanden.
  • Keine Beiträge vorhanden.
  • Kawasaki Ninja Burnout Fail
  • RoadRunner schrieb
    typischer Fail - voll lustig wie er aufeinma..