Wer sein Motorrad draußen stehen hat oder in der Garage aufbewart wird es gegen Staub und Schmutz schützen wollen. Daher kommt man langfristig um eine Abdeckplane, die es für drinnen oder draußen gibt, nicht herum. Auf dem Markt tummeln sich viele Produkte und bei einem Preis ab knapp 20€ bis hin zu 140€ ist die Wahl recht schwierig.
Hier hilft der aktuelle Test der Zeitschrift Motorrad in der Ausgabe 20 vom 13.09.2013 weiter. Es wurden insgesamt 18 Abdeckplanen für Motorräder getestet, darunter 13 für den Outdoor- und 5 für den Indooreinsatz. Aber was macht eine gute Abdeckplane aus und worauf sollte man achten. Diese und viele weitere Fragen sowie Details zum Test ist in der obigen Zeitschrift zu finden.
Eines kann man jedoch sagen, wer günstig kauft muss auch mit einfachen Materialien, kurzer Haltbarkeit, wenig Ausstattung und weiteren Dingen rechnen. Eines gilt jedoch für alle Abdeckungen, bevor sie auf das Bike gestülpt bzw. übergezogen werden, sollte das Motorrad gründlich gereinigt sein und dies besonders an den Stellen, wo die Plane stramm anliegt. Wenn nicht, dann erzeugen Staub und Schmutz Reibung, die den Lack / die Farbe und somit das Bike beschädigen.
Nachfolgend eine Ãœbersicht der Kandidaten mit ihrer Wertung und den Daten der Hersteller.
Â
 |  Hersteller und Modell |
Note |
 Herstellung in |
Material |
 Maße LxH v/h x B v/h |
 Gewicht |  Ausstattung | Preis |
 Outdoor | ||||||||
Louis Softshell |  sehr gut |  China | Polyester | 214x125/99x76/59cm | 2270g | Gummizug rundum, zwei Sicherungsgurte mit Schnellverschluss, zwei Sicherungsösen v, Reflexaufdruck, Transporttasche |  79,95 (S-L) 89,95 (XL-XXL) | |
 |  Büse Outdoor |  sehr gut |  China | 95% PVC, 5% weitere | 227x137/70 x 102/42cm | 1460g | Gummizug v/h, Sicherungsgurt mit Schnellverschluss, zwei Sicherungsösen vorne, Kennzeichenfenster, Transporttasche |  44,95 (L-2XL) |
 |  Polo Abeckplane Schwarz/Silber |  gut |  China | Polyamid | 235x128/97x122/57cm | 1510g | Gummizug v/h, Sicherungsgurt mit Schnellverschluss, zwei Sicherungsösen v, zwei Belüftungsöffnungen, Refelxbesatz, Kennzeichenfenster, Transporttasche |  34,95 (L) 39,95 (XL) 44,95 (XXL) |
 |  Polo Greyhound III |  gut |  Italien | Seitenteile PVC, Mittelteil Polypropylen, innen Polyester | 242x130/112x72/72cm | 2660g | Gummizug v/h, zwei kleine Sicherungsösen mittig, Transporttasche |  54,95 (M) 59,95 (L) 64,95(XL) |
 |  IXS Pro Biker Cover |  gut |  China |  Polyester | 220x141/90x113/65cm | 1090g | Gummizug rundum, Sicherungsgurt mit Klettverschlus, Transporttasche |  45,00 |
 | Hein Gericke Oxford Stormex |  gut |  China |  200D-Polyester mit PU-Beschichtung, synth. Baumwollfutter | 230x130/94x87/59cm | 1800g | Gummizug rundum, Sicherungsgurt mit Schnellverschluss, vier Schlossdurchführungen, zwei Belüftunsöffnungen, zwei kleine Taschen, Reflexstreifen, Transporttasche |  74,99 (Scooter), 84,99 (M) 99,99 (L |
 |  Hein Gericke Dolly |  gut |  China | 210D-Polyester | 225x146/97 x120/45cm | 700g |  Gummizug v/h, Sicherungsgurt mit Schnellverschluss, Transporttasche |  24,95 |
 |  Louis Premium-Sand |  gut |  China | Polyamid, innen Vlies | 263x126/97x77/58cm | 3110g | Kordelzug rundum, Gumizug v/h, Sicherungsgurt mit Schnellverschluss, zwei Sicherungsösen v, zwei Belüftungsöffnungen, Reflexstreifen/- logo, Kennzeichenfenster, Transporttasche |  99,9 (S-L), 119,95 (XL-XXL) 139,95 (XXXL+) |
 |  Held Artikel 9003 | befriedigend |  China | 150D-Polyester, Seitenteile mit 600D-Polycotton beschichtet | 283x135/108x111/60cm | 1590g | Gummizug v/h, Sicherungsgurt mit Haken, Zwei Belüftungsöffnungen, Transporttasche |  49,95 (L), 54,95 (XL), 64,95 (XXL) |
 |  Hein Gericke Team 70 | befriedigend |  China | 210D-Polyester | 225x136/95x107/46cm | 660g | Gummizug v/h, Sicherungsgurt mit Schnellverschluss, Transporttasche |  24,95 (M) |
 |  Hein Gericke Starter |  befriedigend |  China | 70D-Polyester | 220x140/97x112/47cm | 510g | Gummizug v/h, Sicherungsgurt mit Schnellverschluss, Transporttasche | 19,95 (M) 24,95 (L) |
 | Hein Gericke Oxford Rainex |  befriedigend |  China | PVC mit Polypropylen-Innenliner | 231x90/75x96/59cm | 2220g | Gummizug rundum, Sicherungsgurt mit Schnellverschluss, vier Schlossdurchführungen, zwei Belüftungesöffnungen, zwei kleine Taschen, Tasche für Solar-Ladegerät, Transporttasche |  59,95 (M) 69,99(L) |
 |  Polo Abdeckplane Schwarz |  befriedigend |  China | Polyamid | 210x101/101x127/70cm | 1950g | Gummizug rundum, Vier Sicherungsösen vorne und Mitte, zwei Belüftungsöffnungen, Transporttasche | 44,95 (M) 49,95 (L) 54,95 (XL) |
 Indoor | ||||||||
 | Polo Oxford Dormex |  sehr gut |  China | Polypropylen | 211x137/92x105/36cm | 630g | Gumizug rundum, Sicherungsgurt mit Schnellverschluss, Transporttasche |  19,99 |
 |  Büse Indoor |  gut |  China | Polypropylen | 231x111/70x99/40cm | 520g | Gummizug v/h, Sicherungsgurt mit Schnellverschluss, Transporttasche |  14,95 (L-XXL) |
 | Held Artikel 9005 |  gut |  China | Polypropylen | 330x119/108x126/88cm | 790g | Gummizug v/h, Transporttasche |  19,95 (-L) 24,95 (XXL) |
 |  Louis Indoor Premium |  befriedigend |  China | Polypropylen, Faserverbundstoff | 242x150/104x75x74cm | 830g | Gummizug rundum | 14,99 (S-L) 19,99 (XL-XXL) |
 |  Polo Staubabdeckplane |  befriedigend |  China | Baumwolle | 395x220/72cm kein Mittelteil | 1230g | keine | 8,99 (L) 19,99 (XL) |
Und welche bentuzt du?