14 aktuelle Motoröle für Motorräder waren im Test - wer ist der Sieger? Welches Motorröl sollte ich für mein Motorrad verwenden? Welche sind gut und taugen etwas? Was ist in einem Motoröl enthalten und warum sind eingie so teuer und andere so günstig? Taugen auch billige Öle etwas? All diese Fragen stellen wir uns Biker immer dann wenn es darum geht den nächsten Ölwechsel vorzunehmen.Â
Die Zeitschrift Motorad testete in der Ausgabe 15/2013 14 aktulle Motoröle für Motorräder. Alle sind in Deutschland erhältlich, wobei die Preisspanne zwischen ca. 7 Euro vom günstigstes bis hin zum teuerste mit ca. 20€ je Liter reicht.
Grundlegend sind alle Öle gleich, denn sie entsprechen der Viskosität 10W-40. Unter den Kandidaten sind teilsynthetische, vollsynthetische als auch mineralische Öle. Die Tests der Öle und ihrer Zusammensetzung erfolgten im oberbayerischen Brannenburg bei www.oelcheck.de.
Die hohe Qualität der Öle zeigt sich deutlich, denn keines der 14 Motoröle schnitt schlechter als mit der Note 2 ab. So erreichten 9 die Note SEHR GUT und 5 die Note GUT. Alle hielten sich somit an die Normen und an die in Deutschland zugelassenen Grenzwerte. Doch worin unterscheiden sie sich und wann sollte man welches verwenden? Das genau beantwort die Zeitschrift. Wer hier also näheres wissen will dem galt der Kauf als Empfehlung.
Als nächstes folgen die Kandidaten in der Reihenfolge der erreichten Punkte von sehr gut bis gut.
Castrol Power 1 Racing | Â | Â |
 |  Spezifikation: | 10W-40, vollsynthetisch, API SJ, JASO MA2 |
 |  Webseite / Foto | |
 |  Preis 1 Liter | ab 7,90€ |
 |  |  |
Castrol Power 1 4TÂ Â | Â | Â |
 |  Spezifikation | 10W-40, teilsynthetisch, API SJ, JASO MA2 |
 |  Webseite / Foto |  http://www.castrolmoto.com/de/products/power1_grandprix.php |
 |  Preis 1 Liter |  ab 7,90€ |
 |  |  |
 Motul 5000 4T |  |  |
 |  Spezifikation | 10W-40, teilsynthetisch, API SG, SH, SJ, SL, JASO MA2 |
 |  Webseite | http://www.motul.com/de/de/products/698 |
 |  Preis / Foto | ab 8,50€ |
 |  |  |
Castrol Grand Prix S | Â | Â |
 |  Spezifikation | 10W-40, teilsynthetisch, API SL, JASO MA |
 |  Webseite / Foto | http://www.castrolmoto.com/de |
 |  Preis | ab 12,00€ |
 |  |  |
elf Moto 4 Road | Â | Â |
 |  Spezifikation | 10W-40, teilsynthetisch, API SJ, JASO MA 2 |
 |  Webseite / Foto | http://www.lubricants.elf.com |
 |  Preis |  ab 8,00€ |
 |  |  |
Motul 300V Factory Line | Â | Â |
 |  Spezifikation | 10W-40, vollsynthetisch, übertrifft JASO MA und API SL |
 |  Webseite / Foto |  http://www.motul.com/de/de/products/10 |
 |  Preis |  ab 15,00€ |
 |  |  |
Procycle Motorenöl |  |  |
 |  Spezifikation | 10W-40, teilsynthetisch, API SM, JASO MA 2 |
 |  Webseite / Foto |  http://www.louis.de/index.php?partner=hurra&topic=artnr_gr&artnr_gr=10038450 |
 |  Preis |  ab 8,99€ |
 |  |  |
Performance 4TÂ Â | Â | Â |
 |  Spezifikation | 10W-40, teilsynthetisch, API SG JASO MA |
 |  Webseite |  http://www.hein-gericke.de/hein-gericke-4-takt-motorradol-sae-10w-40-14282.html |
 |  Preis |  ab 6,74€ |
 |  |  |
Racing Dynamic ViscOil 4T | Â | Â |
 |  Spezifikation |  10W-40, mineralisch, JASO MA2, API SJ |
 |  Webseite / Foto |  http://www.polo-motorrad.de/de/viscoil-4t-sae-10w-40-mineralisch.html |
 |  Preis |  ab 7,99€ |
 |  |  |
JMC Motoröl 4T GP |  |  |
 |  Spezifikation |  10W-40, teilsynthetisch, API SL, JASO MA2 |
 |  Webseite |  |
 |  Preis |  ab 8,60€ |
 |  |  |
HEM Motorradöl |  |  |
 |  Spezifikation |  10W-40, mineralisch, API SL, JASO MA2 |
 |  Webseite |  http://www.tamoil.de |
 |  Preis |  ab 12,99€ |
 |  |  |
Rowe Formula 4-T Motorrenöl TS-Z |  |  |
 |  Spezifikation |  10W-40, teilsynthetisch, API SL, SJ, SG, JASO MA2 |
 |  Webseite / Foto |  http://www.rowe-mineraloel.com/produkte/zweirad-ole/zweirad-ole-4-takt-motoren-ole/ |
 |  Preis |  ab 6,00€ |
 |  |  |
Shell Advance AX7 | Â | Â |
 | Spezifikation | 10W-40, teilsynthetisch, API SL, JASO MA2 |
 | Webseite / Foto | http://www.shell.de/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/motorcycles/shell-advance-best-bike/rce.html |
 | Preis |  ab 9,40€ |
 |  |  |
eni i Ride | Â | Â |
 | Spezifikation | 10W-40, teilsynthetisch, API SL, JASO MA/MA2 |
 |  Webseite / Foto |  http://travel.eni.com/iveportal/products/details.do?locale=en_DE&productCode=001509 |
 |  Preis |  ab 6,19€ |
Â
Wie anhand des Ergebnisses zu sehen ist muss das teuerste nicht immer das beste sein. Allerdings muss auch nicht das billigste Optimal sein. Noch etwas zum Preis, dieser ergibt sich im wesentlichen aus der Zusammensetzung der Additive. Hier galt jedoch nicht viel hilft viel sondern auf das richtige Verhältnis kommt es an. Die genaue Zusammensetzung und die enthaltenen chemischen Bestandteile sind sehr umfangreich und komplex. So sind unter anderem Kalzium, Magnesium und Bor für das Sauberhalten von geschmierten Oberflächen und das in Schwebe halten von Teilche, zuständig. Damit alle Teile einem möglichst geringem Verschleiß unterliegen, sorgen Phosphor, Schwefel und Zink.Auch hier gibt die Zeitschrift genaue Werte und Informationen.