125:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 40'09.523 156.728  
2 20 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 40'09.739 156.714 0.216
3 16 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 40'16.637 156.266 7.114
4 13 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 40'21.352 155.962 11.829
5 11 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 40'21.838 155.931 12.315
6 10 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 40'24.128 155.783 14.605
7 9 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 40'24.828 155.738 15.305
8 8 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 40'31.778 155.293 22.255
9 7 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 40'31.915 155.285 22.392
10 6 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 40'38.762 154.849 29.239
11 5 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 40'45.882 154.398 36.359
12 4 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 40'45.967 154.392 36.444
13 3 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 40'46.030 154.388 36.507
14 2 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 40'46.104 154.384 36.581
15 1 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 40'46.159 154.380 36.636
16   12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 40'46.357 154.368 36.834
17   61 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Dream Aprilia 40'59.393 153.550 49.870
18   24 Simone CORSI ITA Jack & Jones Team Aprilia 40'59.942 153.515 50.419
19   77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 41'15.423 152.555 1'05.900
20   51 Riccardo MORETTI ITA Elligi Racing Aprilia 41'15.542 152.548 1'06.019
21   64 Davide STIRPE ITA CRP Racing Honda 41'29.748 151.678 1'20.225
22   69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 41'31.469 151.573 1'21.946
23   53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 41'52.597 150.298 1'43.074
24   63 Gennaro SABATINO ITA Junior GP Racing Dream Aprilia 40'16.976 148.432 1 Lap
25   10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 40'25.252 147.926 1 Lap
26   62 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Dream Aprilia 40'25.563 147.907 1 Lap
Not classified
    87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 25'27.066   8 Lap
    99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 16'15.671   12 Lap
    29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 10'14.879   15 Lap
    6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 10'19.379   15 Lap
    7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 10'19.461   15 Lap
    71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 4'25.064   18 Lap
    5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 2'18.541   19 Lap

 

 

 250:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia Aprilia 45'38.391 144.801  
2 20 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 45'38.508 144.794 0.117
3 16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 45'39.684 144.732 1.293
4 13 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 46'02.948 143.514 24.557
5 11 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 46'05.405 143.386 27.014
6 10 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 46'08.428 143.230 30.037
7 9 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 46'09.716 143.163 31.325
8 8 55 Hector FAUBEL SPA Valencia CF - Honda SAG Honda 46'13.569 142.964 35.178
9 7 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 46'23.247 142.467 44.856
10 6 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 46'24.874 142.384 46.483
11 5 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 46'27.912 142.229 49.521
12 4 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 46'38.930 141.669 1'00.539
13 3 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 47'02.121 140.504 1'23.730
14 2 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 47'03.910 140.415 1'25.519
15 1 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 47'08.788 140.173 1'30.397
16   11 Balazs NEMETH HUN Balatonring Team Aprilia 47'07.283 133.569 1 Lap
17   7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 47'07.373 133.565 1 Lap
18   8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany Honda 47'07.608 133.554 1 Lap
19   53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 Honda 47'32.464 132.390 1 Lap
20   37 Daniel ARCAS SPA Milar - Juegos Lucky Aprilia 46'39.370 121.411 3 Lap
Not classified
    48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda 13'48.480   15 Lap
    52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 11'22.134   16 Lap
    56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 9'33.535   17 Lap

 

GP:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 45'41.894 158.389  
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 45'42.895 158.331 1.001
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 45'43.970 158.269 2.076
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 45'44.023 158.266 2.129
5 11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 45'45.168 158.200 3.274
6 10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 46'06.345 156.989 24.451
7 9 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 46'07.515 156.922 25.621
8 8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 46'07.940 156.898 26.046
9 7 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 46'13.709 156.572 31.815
10 6 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 46'16.708 156.403 34.814
11 5 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 46'16.984 156.387 35.090
12 4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 46'21.016 156.160 39.122
13 3 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 46'34.356 155.415 52.462
14 2 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 46'34.372 155.414 52.478
15 1 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 46'03.967 150.292 1 Lap
Not classified
    3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 25'15.529   11 Lap
    72 Yuki TAKAHASHI JPN Scot Racing Team MotoGP Honda 21'18.170   13 Lap

 

 

Kommentare - Werde Mitglied und schreibe einen Kommentar.Es sind noch keine Kommentare vorhanden.
  • Keine Beiträge vorhanden.
  • Kawasaki Ninja Burnout Fail
  • RoadRunner schrieb
    typischer Fail - voll lustig wie er aufeinma..