125er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 40'57.378 150.390  
2 20 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 40'57.546 150.379 0.168
3 16 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 41'06.097 149.858 8.719
4 13 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 41'09.821 149.632 12.443
5 11 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 41'13.384 149.416 16.006
6 10 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 41'13.444 149.413 16.066
7 9 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 41'14.483 149.350 17.105
8 8 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 41'14.580 149.344 17.202
9 7 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 41'14.601 149.343 17.223
10 6 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 41'14.622 149.342 17.244
11 5 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 41'14.996 149.319 17.618
12 4 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 41'19.355 149.056 21.977
13 3 78 Marcel SCHROTTER GER Toni - Mang Team Honda 41'31.865 148.308 34.487
14 2 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 41'31.890 148.307 34.512
15 1 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 41'38.936 147.889 41.558
16   99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 41'40.476 147.797 43.098
17   35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 41'40.499 147.796 43.121
18   77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 41'40.542 147.794 43.164
19   73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 41'40.831 147.776 43.453
20   88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse Aprilia 41'41.295 147.749 43.917
21   71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 41'48.088 147.349 50.710
22   61 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Dream Aprilia 42'07.354 146.226 1'09.976
23   62 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Dream Aprilia 42'08.011 146.188 1'10.633
24   5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 42'32.385 144.792 1'35.007
25   10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 42'36.863 144.538 1'39.485
26   87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 42'37.117 144.524 1'39.739
27   86 Karel PESEK CZE Pesek Team Derbi 42'37.397 144.508 1'40.019
28   68 Ivan VISAK CRO Team Migomoto Honda 41'32.489 140.467 1 Lap
29   67 Ladislav CHMELIK CZE Moto FGR Honda 41'32.937 140.442 1 Lap
30   69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 42'49.752 136.244 1 Lap
Not classified
    24 Simone CORSI ITA Fontana Racing Aprilia 26'38.065   7 Lap
    32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 17'42.265   11 Lap
    12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 15'18.341   12 Lap
    39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team Aprilia 11'06.193   14 Lap
    53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 2'21.286   18 Lap
    8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 2'21.435   18 Lap

  250er:

Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 2'02.449 251.630  
2 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 2'02.562 249.365 0.113
3 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 2'02.576 255.138 0.127
4 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 2'03.259 247.763 0.810
5 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 2'03.263 251.279 0.814
6 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing Aprilia 2'03.369 253.819 0.920
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 2'03.394 252.690 0.945
8 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia Aprilia 2'03.450 251.630 1.001
9 55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG Honda 2'03.478 246.125 1.029
10 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 2'03.514 253.938 1.065
11 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 2'03.546 255.258 1.097
12 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 2'03.638 248.332 1.189
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 2'03.999 247.479 1.550
14 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda 2'04.275 244.676 1.826
15 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 2'04.456 246.744 2.007
16 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 2'04.716 248.047 2.267
17 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 2'05.241 248.104 2.792
18 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 Honda 2'06.423 243.407 3.974
19 11 Balazs NEMETH HUN Balatonring Team Aprilia 2'06.497 245.566 4.048
20 77 Aitor RODRIGUEZ SPA Matteoni Racing Aprilia 2'06.815 243.079 4.366
21 7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 2'07.226 246.406 4.777
22 8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany Honda 2'07.269 236.842 4.820
23 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 2'07.841 249.365 5.392
24 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 2'08.505 240.963 6.056
25 54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing Aprilia 2'09.329 238.305 6.880

 MotoGP:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 43'08.991 165.283  
2 20 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 43'20.757 164.535 11.766
3 16 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 43'29.747 163.968 20.756
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 43'30.409 163.927 21.418
5 11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 43'30.529 163.919 21.538
6 10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 43'34.535 163.668 25.544
7 9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 43'34.667 163.660 25.676
8 8 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 43'43.100 163.134 34.109
9 7 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 43'44.608 163.040 35.617
10 6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 43'48.815 162.779 39.824
11 5 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 43'49.767 162.720 40.776
12 4 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 43'59.652 162.111 50.661
13 3 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 44'08.179 161.589 59.188
Not classified
    36 Mika KALLIO FIN Ducati Marlboro Team Ducati 39'38.278   2 Lap
    33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 39'38.518   2 Lap
    99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 33'15.284   5 Lap
    84 Michel FABRIZIO ITA Pramac Racing Ducati 12'13.902   16 Lap

 

 

 

Kommentare - Werde Mitglied und schreibe einen Kommentar.Es sind noch keine Kommentare vorhanden.
  • Keine Beiträge vorhanden.
  • Kawasaki Ninja Burnout Fail
  • RoadRunner schrieb
    typischer Fail - voll lustig wie er aufeinma..