125er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 42'07.925 138.091  
2 20 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 42'08.045 138.084 0.120
3 16 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing Aprilia 42'08.373 138.066 0.448
4 13 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 42'09.538 138.003 1.613
5 11 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 42'09.726 137.993 1.801
6 10 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 42'27.270 137.042 19.345
7 9 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 42'27.283 137.042 19.358
8 8 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 42'33.536 136.706 25.611
9 7 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 42'37.165 136.512 29.240
10 6 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 42'37.632 136.487 29.707
11 5 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 42'38.389 136.447 30.464
12 4 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 42'52.385 135.704 44.460
13 3 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team Aprilia 42'52.474 135.700 44.549
14 2 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 42'53.253 135.658 45.328
15 1 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 42'53.360 135.653 45.435
16   88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse Aprilia 42'53.404 135.650 45.479
17   8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 42'53.923 135.623 45.998
18   11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 43'01.716 135.214 53.791
19   16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 43'09.104 134.828 1'01.179
20   12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 43'10.739 134.743 1'02.814
21   7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 43'22.816 134.118 1'14.891
22   69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 43'24.245 134.044 1'16.320
23   14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 43'39.143 133.282 1'31.218
24   87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 43'39.494 133.264 1'31.569
25   10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 43'59.199 132.269 1'51.274
Not classified
    29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 36'58.465   3 Lap
    35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 31'48.399   6 Lap
    45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 21'50.534   12 Lap
    5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 13'33.656   16 Lap
    74 Ben YOUNG USA Veloce Racing Aprilia 6'01.641   20 Lap
    32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 6'37.013   20 Lap
    75 Miles THORNTON USA Veloce Racing Aprilia 2'05.888   22 Lap

 250er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 45'43.599 143.832  
2 20 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 45'45.542 143.730 1.943
3 16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 45'48.260 143.588 4.661
4 13 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 45'56.375 143.165 12.776
5 11 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 45'59.074 143.025 15.475
6 10 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 46'03.070 142.818 19.471
7 9 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 46'06.281 142.652 22.682
8 8 55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG Honda 46'16.408 142.132 32.809
9 7 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 46'32.920 141.292 49.321
10 6 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 46'33.444 141.265 49.845
11 5 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 46'37.166 141.077 53.567
12 4 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 47'13.316 139.277 1'29.717
13 3 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 Honda 47'21.436 138.879 1'37.837
14 2 7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 47'30.271 138.449 1'46.672
15 1 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 47'30.420 138.441 1'46.821
16   11 Balazs NEMETH HUN Balatonring Team Aprilia 46'09.367 137.013 1 Lap
17   10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 46'38.325 135.595 1 Lap
18   29 Barrett LONG USA Longevity Racing Yamaha 47'03.849 134.369 1 Lap
19   30 Adam ROBERTS CAN Rat Racing Yamaha 47'04.092 134.358 1 Lap
Not classified
    14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 40'49.351   3 Lap
    6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 32'03.283   8 Lap
    16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing Aprilia 12'26.371   19 Lap
    75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia Aprilia 10'59.646   21 Lap

MotoGP:

 

Kommentare - Werde Mitglied und schreibe einen Kommentar.Es sind noch keine Kommentare vorhanden.
  • Keine Beiträge vorhanden.
  • Kawasaki Ninja Burnout Fail
  • RoadRunner schrieb
    typischer Fail - voll lustig wie er aufeinma..