125er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 40'15.301 144.873  
2 20 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 40'15.874 144.839 0.573
3 16 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 40'20.775 144.545 5.474
4 13 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 40'24.679 144.313 9.378
5 11 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 40'24.966 144.295 9.665
6 10 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 40'27.056 144.171 11.755
7 9 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing Aprilia 40'38.345 143.504 23.044
8 8 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 40'42.237 143.275 26.936
9 7 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 40'48.152 142.929 32.851
10 6 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 40'49.740 142.836 34.439
11 5 88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse Aprilia 40'50.034 142.819 34.733
12 4 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 40'51.064 142.759 35.763
13 3 51 Riccardo MORETTI ITA Ellegi Racing Aprilia 40'51.154 142.754 35.853
14 2 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 40'55.238 142.516 39.937
15 1 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 40'55.243 142.516 39.942
16   14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 40'55.411 142.506 40.110
17   35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 41'14.352 141.415 59.051
18   69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 41'14.401 141.413 59.100
19   61 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Dream Aprilia 41'15.537 141.348 1'00.236
20   73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 41'16.492 141.293 1'01.191
21   39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team Aprilia 41'18.149 141.199 1'02.848
22   16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 41'27.115 140.690 1'11.814
23   53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 41'27.234 140.683 1'11.933
24   87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 41'27.354 140.676 1'12.053
25   65 Gabriele FERRO ITA Grillini Bridgestone Team Aprilia 41'29.897 140.533 1'14.596
26   70 Jacub JANTULIK SVK JJ Racing Team Aprilia 41'44.032 139.739 1'28.731
27   10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 41'44.610 139.707 1'29.309
28   21 Jakub KORNFEIL CZE Loncin Racing Loncin 41'45.217 139.673 1'29.916
29   62 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Dream Aprilia 40'27.147 137.898 1 Lap
Not classified
    29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 38'30.217   1 Lap
    44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 38'30.227   1 Lap
    71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 28'49.940   7 Lap
    12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 26'33.413   8 Lap
    32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 23'18.471   10 Lap
    45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 9'25.405   18 Lap


250er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 43'23.353 151.940  
2 20 75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia Aprilia 43'23.393 151.937 0.040
3 16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 43'25.044 151.841 1.691
4 13 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 43'25.050 151.841 1.697
5 11 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 43'25.274 151.828 1.921
6 10 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing Aprilia 43'32.555 151.404 9.202
7 9 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 43'33.836 151.330 10.483
8 8 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 43'34.713 151.279 11.360
9 7 55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG Honda 43'42.306 150.841 18.953
10 6 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 43'47.833 150.524 24.480
11 5 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 43'48.033 150.513 24.680
12 4 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda 44'14.874 148.991 51.521
13 3 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 44'15.827 148.938 52.474
14 2 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 Honda 44'35.028 147.868 1'11.675
15 1 11 Balazs NEMETH HUN Balatonring Team Aprilia 44'38.868 147.656 1'15.515
16   7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 44'39.019 147.648 1'15.666
17   56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 43'36.763 145.347 1 Lap
18   10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 43'56.557 144.256 1 Lap
19   77 Aitor RODRIGUEZ SPA Matteoni Racing Aprilia 44'01.540 143.984 1 Lap
Not classified
    14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 35'14.349   5 Lap
    15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 34'59.239   6 Lap
    54 Toby MARKHAM GBR C&L Racing Aprilia 27'09.046   11 Lap
    58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 20'06.199   14 Lap
    8 Bastien CHESAUX SWI Racing Team Germany Honda 5'20.160   23 Lap
    52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 3'30.847   24 Lap

 GP:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 44'32.882 159.371  
2 20 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 44'35.298 159.227 2.416
3 16 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 44'45.282 158.635 12.400
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 44'59.212 157.816 26.330
5 11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 44'59.421 157.804 26.539
6 10 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 45'01.168 157.702 28.286
7 9 36 Mika KALLIO FIN Ducati Marlboro Team Ducati 45'03.066 157.591 30.184
8 8 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 45'04.639 157.500 31.757
9 7 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 45'04.791 157.491 31.909
10 6 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 45'11.229 157.117 38.347
11 5 44 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Ducati 45'19.555 156.636 46.673
12 4 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 45'24.923 156.327 52.041
13 3 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 45'36.080 155.690 1'03.198
14 2 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 45'55.229 154.608 1'22.347
Not finished 1st lap
    15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda      
    5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha      
    69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati  

 

 

Kommentare - Werde Mitglied und schreibe einen Kommentar.Es sind noch keine Kommentare vorhanden.
  • Keine Beiträge vorhanden.
  • Kawasaki Ninja Burnout Fail
  • RoadRunner schrieb
    typischer Fail - voll lustig wie er aufeinma..