125er

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 41'00.421 140.735  
2 20 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 41'00.815 140.713 0.394
3 16 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 41'01.002 140.702 0.581
4 13 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 41'11.469 140.106 11.048
5 11 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 41'17.251 139.779 16.830
6 10 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 41'17.591 139.760 17.170
7 9 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 41'17.721 139.753 17.300
8 8 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 41'17.967 139.739 17.546
9 7 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 41'18.087 139.732 17.666
10 6 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 41'21.799 139.523 21.378
11 5 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 41'26.733 139.246 26.312
12 4 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 41'31.921 138.956 31.500
13 3 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 41'34.615 138.806 34.194
14 2 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 41'35.444 138.760 35.023
15 1 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team Aprilia 41'54.664 137.700 54.243
16   45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 41'54.753 137.695 54.332
17   53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 42'03.415 137.222 1'02.994
18   42 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Aprilia Aprilia 42'03.475 137.219 1'03.054
19   50 Sturla FAGERHAUG NOR Red Bull KTM Moto Sport KTM 42'03.482 137.218 1'03.061
20   43 Johnny ROSELL SPA Blusens BQR Aprilia 42'24.592 136.080 1'24.171
21   70 Jacub JANTULIK SVK JJ Racing Team Aprilia 42'37.800 135.377 1'37.379
22   10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 42'51.011 134.682 1'50.590
23   19 Quentin JACQUET FRA Matteoni Racing Aprilia 42'51.273 134.668 1'50.852
24   31 Jordi DALMAU SPA SAG-Castrol Honda 41'00.641 134.604 1 Lap
25   21 Jakub KORNFEIL CZE Loncin Racing Loncin 42'03.732 131.239 1 Lap
Not classified
    99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 39'30.279   1 Lap
    88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse Aprilia 30'47.680   6 Lap
    87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 24'08.623   10 Lap
    93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 21'24.202   11 Lap
    24 Simone CORSI ITA Fontana Racing Aprilia 16'05.713   14 Lap
    18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 15'13.862   15 Lap
    7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 12'34.761   16 Lap
    16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 7'23.498   19 Lap
    71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 6'20.383   20 Lap
    29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 3'40.829   21 Lap

250er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 44'04.298 148.029  
2 20 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 44'09.615 147.732 5.317
3 16 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 44'09.615 147.732 5.317
4 13 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 44'16.322 147.359 12.024
5 11 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing Aprilia 44'18.647 147.230 14.349
6 10 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 44'22.554 147.014 18.256
7 9 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 44'31.929 146.499 27.631
8 8 75 Mattia PASINI ITA Team Globalgest Aprilia 44'38.965 146.114 34.667
9 7 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 44'49.708 145.530 45.410
10 6 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 44'50.189 145.504 45.891
11 5 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 44'50.502 145.487 46.204
12 4 73 Shuhei AOYAMA JPN Racing Team Germany Honda 45'01.939 144.871 57.641
13 3 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 Honda 45'25.607 143.613 1'21.309
14 2 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 45'39.575 142.881 1'35.277
15 1 7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 44'12.221 141.911 1 Lap
16   11 Balazs NEMETH HUN Balatonring Team Aprilia 44'23.793 141.294 1 Lap
17   8 Bastien CHESAUX SWI Matteoni Racing Aprilia 44'36.584 140.619 1 Lap
18   10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 45'30.295 137.853 1 Lap
19   88 Christopher MORETTI ITA Matteoni Racing Aprilia 45'10.459 133.307 2 Lap
Not classified
    56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 42'24.157   2 Lap
    48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda 20'44.573   14 Lap
    15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 15'29.036   17 Lap
    35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 13'30.519   19 Lap
    19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 6'52.842   22 Lap
    55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG Honda 6'55.786   22 Lap

GP:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 45'35.522 154.100  
2 20 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 45'41.816 153.746 6.294
3 16 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 45'45.411 153.545 9.889
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 45'58.950 152.792 23.428
5 11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 46'08.174 152.282 32.652
6 10 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 46'11.231 152.114 35.709
7 9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 46'11.245 152.114 35.723
8 8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 46'14.352 151.943 38.830
9 7 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 46'19.615 151.656 44.093
10 6 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 46'28.385 151.179 52.863
11 5 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 46'31.220 151.025 55.698
12 4 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 46'40.037 150.550 1'04.515
13 3 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 46'40.060 150.548 1'04.538
14 2 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 47'02.821 149.334 1'27.299
Not classified
    65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 33'23.887   8 Lap
    15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 13'44.836   20 Lap
    36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 8'18.517   23 Lap

 

 

Kommentare - Werde Mitglied und schreibe einen Kommentar.Es sind noch keine Kommentare vorhanden.
  • Keine Beiträge vorhanden.
  • Kawasaki Ninja Burnout Fail
  • RoadRunner schrieb
    typischer Fail - voll lustig wie er aufeinma..