125er:

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 42'50.916 147.606  
2 20 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 42'52.030 147.542 1.114
3 16 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 42'57.209 147.245 6.293
4 13 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 42'58.919 147.148 8.003
5 11 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 42'59.401 147.120 8.485
6 10 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 43'01.104 147.023 10.188
7 9 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 43'06.030 146.743 15.114
8 8 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 43'13.067 146.345 22.151
9 7 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 43'17.304 146.106 26.388
10 6 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 43'18.029 146.065 27.113
11 5 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 43'18.775 146.023 27.859
12 4 88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse Aprilia 43'25.754 145.632 34.838
13 3 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 43'32.745 145.243 41.829
14 2 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 43'33.349 145.209 42.433
15 1 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team Aprilia 43'42.551 144.700 51.635
16   28 Elly ILIAS MAL Air Asia Team Malaysia Aprilia 43'50.770 144.247 59.854
17   16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 43'58.047 143.850 1'07.131
18   53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 44'05.087 143.467 1'14.171
19   21 Jakub KORNFEIL CZE Loncin Racing Loncin 44'18.567 142.739 1'27.651
20   23 Muhammad ZULFAHMI MAL Air Asia Team Malaysia Yamaha 44'49.695 141.087 1'58.779
21   47 Blake LEIGH-SMITH AUS Degraaf Grand Prix Honda 44'56.978 140.706 2'06.062
22   19 Quentin JACQUET FRA Matteoni Racing Aprilia 43'12.661 138.664 1 Lap
Not classified
    24 Simone CORSI ITA Fontana Racing Aprilia 38'26.023   2 Lap
    14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 38'49.900   2 Lap
    7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 39'23.675   2 Lap
    87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 33'36.360   5 Lap
    10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 33'15.366   6 Lap
    93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 27'09.145   7 Lap
    45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 23'23.681   9 Lap
    94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 25'05.503   9 Lap
    71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 5'57.649   17 Lap
Not finished 1st lap
    17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia      
    99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia

 GP;

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 47'24.834 147.435  
2 20 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 47'39.500 146.679 14.666
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 47'44.219 146.437 19.385
4 13 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 47'50.684 146.107 25.850
5 11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 48'03.539 145.456 38.705
6 10 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 48'05.895 145.337 41.061
7 9 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 48'13.389 144.961 48.555
8 8 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 48'20.391 144.611 55.557
9 7 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 48'25.137 144.374 1'00.303
10 6 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 48'25.274 144.368 1'00.440
11 5 44 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Ducati 48'26.489 144.307 1'01.655
12 4 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 48'26.681 144.298 1'01.847
13 3 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 48'35.612 143.856 1'10.778
14 2 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 48'40.685 143.606 1'15.851
15 1 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 49'15.506 141.914 1'50.672
Not classified
    4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 31'59.321   7 Lap
    14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 2'28.718   20 Lap

 

 

Kommentare - Werde Mitglied und schreibe einen Kommentar.Es sind noch keine Kommentare vorhanden.
  • Keine Beiträge vorhanden.
  • Kawasaki Ninja Burnout Fail
  • RoadRunner schrieb
    typischer Fail - voll lustig wie er aufeinma..