Die Zeitschrift PS 04/2013 testete 13 Sport-Helme der Oberliegaklasse. Beim Test vertreten waren aktuelle Helme von den Hersteller Airoh, Arai, BMW, HJC, Kabuto, Lazer, LS2, Marushin, Premier, Schuberth, Shark, Shoei und Nolan bzw. X-Lite.
In dem sehr aufwendigen Testverfahren unter denen unter anderen die Schlagdämpfung im Labor des TÜV Rheinland vorgenommen wurde, waren zudem die Aerodynamik, die Geräuschentwicklung, das Gewicht, die Beschlagneigung und natürlich die Ausstattung und Verarbeitung bei der Urteilsfindung berücksichtigt. Hierbei ging der Schuberth SR1 in Führung und wurde nach 2012 zum 2. Mal zum Sieger erklärt. Auf den nachfolgenden Rängen sind dann der X-Lite X-802 R, sowie auf Rang drei der Shark Race-R PRO zu finden.
Wer genaue Werte und Informationen zum Testaufbau, wie dem Sharp Prüfverfahren, der ECE-Norm, den Beschleunigungswerten etc., wissen möchte, kann sich die Zeitschrift PS April 2013 beim Verlag nachbestellen. Als nächstes erfolgt eine allgemeine Übersicht der getesteten Helme in der Reihenfolge der Wertungen von 1-13.
Rang | Daten / Helm | Preis in Euro ab | Gewicht Größe M | Größen | Material der Außenschale | Visier | Verschluss | Belüftung | Innenmaterial | sonstiges | Herstellung in | URL | |
1 | Schuberth - SR1 | 479,- | 1330g | 52-63 | GFK, verstärkt mit Kohlefase | 2,5mm dick Anti-Scratch Anti-Fog | Doppel-D | Visier 2-Wege Kin Kopf | herausnehmbar waschbar antiallergen antibakteriell | Wind- und Atemabweiser 88dB bei 100km/h | Deutschland | www.schuberth.com | |
2 | X-Lite - X-802 R | 449,50 | 1420g | XS-XXL | GFK/Karbon-Kevlar | kratzfest klar beschlagfrei | Doppel-D | Kinn Stirn Kopf | herausnehmbar waschbar antiallergen antibakteriell | Wind- und Atemabweiser Hinterkopfspoiler verstellbar | Italien | www.nolangroup.de | |
3 | AGV Pista GP | 880,- | 1360g | XS-XXL | Kohlefaser | kratzfest Anti-Fog Race 4 Tear-Off-Strips 100% UV-Schutz Pinlock | Doppel-D | Kinn Stirn | herausnehmbar waschbar | Italien | www.agv.com | ||
3 | Shark - Race-R PRO | 529,95 | 1550g | XS-XL | Karbon-Kevlar | kratzfest klar beschlaghemmend | Doppel-D | Kinn Stirn Kopf | herausnehmbar waschbar antiallergen antibakteriell integrierter Brillenkanal | Atemabweiser vorbereitet für Shark Sharktooth Kommunikationssystem | Thailand | www.shark-helmets.com | |
4 | Suomy SR Sport | 1335g | XS-XXL | GFK, Kohlefaser, Kevlar | Italien | www.helmets-leather-more.de | |||||||
5 | Shoei - X-Spirit II | 699,- | 1410g | XS-XXL | GFK | kratzfest klar beschlaghemmend | Doppel-D | Kinn Stirn Kopf Hinterkopf Nacken | herausnehmbar antiallergen waschbar | Wind- und Atemabweiser | Japan | www.shoei.de | |
6 | Arai - RX-7 GP | 499,- | 1600g | XS-XXL | GFK-Mix | beschlagfrei | Doppel-D | Kinn Stirn Visier Kopf | herausnehmbar antiallergen waschbar | Wind- und Atemabweiser abnehmbares Nackenteil | Japan | www.araideutschland.de | |
7 | BMW - Race | 580,- | 1480g | 52-63 | GFK, Kohlefaser-verstärkt | beschlagfrei kratzfest | Doppel-D | Kinn Stirn Visier Kopf | herausnehmbar waschbar | Spoiler | Spanien | www.bmw-motorrad.de | |
8 | Marushin - 999 RS | 139,90 | 1130g | 53-64 | GFK-Basis | kratzfest beschlagfrei | Doppel-D | Kinn Stirn | herausnehmbar waschbar | Kinn- und Nasendiffusor | China/Japan | www.bewa-motorsport.de | |
9 | HJC - R-PHA 10 Plus | 369,99 | 1360g | XXS-XXL | GFK/Karbon-Kevlar-Verbund | klar kratzfest | Doppel-D | Kinn Stirn Hinterkopf | herausnehmbar waschbar antibakteriell | Windabweiser Atemschutz Aussparungen für Brille | Südkorea | www.hjc-germany.com | |
10 | Lazer - Osprey Hypersport | 289,- | 1360g | 53-64 | Karbon | klar kratzfest | Doppel-D | Kinn Kopf | herausnehmbar waschbar | Spoiler | China | www.cima-lazer.de | |
11 | Premier - Dragon Titanium | 399,- | 1390g | XS-XXL | Karbon-Verbund | beschlagfrei | Doppel-D | Kinn Stirn Hinterkopf | herausnehmbar waschbar antibaktieriell | Atemabweiser | Italien | www.grandcanyonbike.eu | |
12 | Airoh - GP 500 Drive | 449,95 | 1260g | XS-XL | Karbon-Kevlar | beschlagfrei Tear-off | Doppel-D | 10 Öffnungen | herausnehmbar waschbar | Spoiler Schnellentriegelung | Italien | www.jopa.nl | |
13 | Scorpion EXO-2000 Air | 1480g | XS-XXL | GFK | China | www.scorpionsports.eu | |||||||
14 | LS2 - FF 396 CR1 Carbon | 199,90 | 1340g | 53-64 | Karbon | kratzfest klar beschlagfrei | Dopppel-D | Kinn Kopf | herausnehmbar antibakteriell | Wangenpolster aufpumpbar | China | www.ls2helmets.com | |
15 | Kabuto FF5V | 449,90 | 1430g | XS-XXL | GFK | klar | Doppel-D | Kinn Stirn Kopf | ? | ? | China | www.kabuto-europe.com |
Was fährst du für einen Helm und was ist deine Meinung?
Update: Mit der Ausgabe 09/2013 wurden die Nachzügler AGV Pista GP, Scorpion EXO-2000 AIR und Suomy SR Sport nachgetestet. Die Tabelle wurde entsprechend von mir erweitert.
Anmerkung: wem die Schlagdämpfung wichtiger als z.B. die Beschlagneigung, Ausstattung oder Belüftung ist, der sollte sich mal den Marushin 999 RS oder Lazer Osprey Hypersport schauen.